null 3204 0:4:23 228192 4 0 0
null 3214 0:23:17 152976 4 0 0
null 3204 0:35:24 2220728 7 0 0
null 3214 1:18:4 9210912 29 0 0
null 3214 1:19:38 2574864 10 0 0
3031 3211 1:26:37 81040 10 0 0
3212 3204 1:45:17 592920 0 72.5340816667 42.39477
3204 3212 1:45:31 3114800 14 72.5338616667 42.3948016667
null 3211 6:59:44 85344 1 0 0
3204 3213 7:1:32 26614000 60 72.5328583333 42.39362
3204 3213 7:2:34 28863800 60 72.5328316667 42.3936783333
3204 3213 7:3:35 29222200 60 72.5328583333 42.3936
3204 3213 7:4:37 29255800 60 72.53281 42.3936516667
3204 3213 7:5:38 27686400 57 72.5328333333 42.3936583333
3204 3213 7:5:58 3611952 14 72.5328516667 42.39366
null 3204 7:10:24 2637760 10 0 0
3028 3212 7:13:0 1021528 18 72.5333516667 42.39379
3212 3028 7:13:1 3155784 18 0 0
3212 3214 7:17:34 7658232 17 72.5328683333 42.393755
3211 3213 7:34:15 407544 9 72.519925 42.3774333333
3037 3214 7:37:29 213904 3 0 0
3214 3037 7:37:29 408456 1 72.5106816667 42.3758283333
null 3214 7:40:28 1414176 24 0 0
null 3028 7:41:51 47696 0 0 0
null 3037 7:45:32 835360 4 0 0
null 3204 7:47:6 2547300 11 0 0
3037 3204 7:47:33 2329560 14 72.5261416667 42.394075
3037 3201 7:49:43 804176 2 72.52895 42.4039216667
null 3201 7:49:55 100504 3 0 0
null 3214 7:52:9 94032 3 0 0
null 3037 8:2:13 165240 16 0 0
3214 3037 8:5:43 225824 6 72.52564 42.3928283333
3037 3214 8:5:45 394776 2 72.5254883333 42.3928366667
null 3214 8:15:37 3475040 46 0 0
null 3201 8:18:32 620096 2 0 0
null 3202 8:20:56 243200 5 0 0
3204 3213 8:22:56 4293976 12 72.5235983333 42.387695
3214 3204 8:24:23 7297368 24 72.5252716667 42.3909066667
null 3204 8:26:35 1013448 5 0 0
3214 3201 8:28:58 67968 2 72.519985 42.3779183333
3214 3201 8:29:30 977240 25 72.5199783333 42.37779
3201 3214 8:29:33 4803736 36 72.51983 42.377415
3214 3201 8:29:57 7173184 21 72.51997 42.377405
3201 3202 8:32:0 278544 0 72.5222533333 42.3859466667
3036 3037 8:33:37 120728 2 0 0
null 3028 8:37:39 57344 1 0 0
3201 3041 8:37:46 238664 2 72.5297416667 42.4047883333
null 3214 8:38:22 3399344 15 0 0
null 3041 8:47:29 985560 9 0 0
null 3036 8:47:40 9608 0 0 0
null 3037 8:48:23 462040 15 0 0
null 3204 8:49:45 163208 2 0 0
null 3037 8:49:57 6872 0 0 0
null 3201 8:50:5 257056 2 0 0
3118 3213 8:54:51 1240488 4 72.52651 42.394215
3201 3037 8:55:53 81680 0 72.5251683333 42.39137
3037 3201 8:55:57 63912 2 72.524845 42.3913316667
3201 3037 8:56:9 767880 9 72.5252183333 42.3909516667
3201 3036 8:56:42 112472 2 72.5251966667 42.3908466667
3201 3036 8:57:1 3208800 9 72.524965 42.390465
null 3118 9:1:18 356640 4 0 0
3214 3211 9:6:25 15880 0 72.51925 42.3815666667
3211 3214 9:6:26 45376 0 72.5193116667 42.3812783333
3214 3204 9:8:1 2875736 9 72.5235716667 42.3877016667
null 3202 9:10:10 35624 2 0 0
null 3037 9:11:28 302618 26 0 0
null 3028 9:16:40 2501496 37 0 0
null 3204 9:18:55 33256 3 0 0
null 3201 9:23:9 4296 0 0 0
3036 3041 9:30:45 86792 3 0 0
3041 3036 9:30:52 36152 1 72.5325616667 42.3936766667
null 3028 9:34:10 1231968 5 0 0
3211 3202 9:34:15 167504 1 72.53423 42.3202866667
3211 3202 9:34:20 147120 0 72.5336783333 42.3202733333
3202 3211 9:34:20 713304 7 72.5343183333 42.32037
3201 3213 9:35:25 5374800 24 72.52534 42.3914116667
3214 3037 9:35:37 240472 6 72.5182883333 42.3758116667
3037 3214 9:35:45 1970080 8 72.5019633333 42.3693933333
3214 3037 9:36:2 4296 0 72.5182883333 42.3758116667
null 3214 9:36:55 154160 9 0 0
null 3028 9:37:37 76656 0 0 0
null 3118 9:39:13 3699056 15 0 0
null 3028 9:40:58 522384 5 0 0
3041 3201 9:41:18 584624 1 72.5324733333 42.40575
null 3041 9:43:16 75208 2 0 0
null 3028 9:46:8 529680 7 0 0
null 3028 9:47:24 1527456 20 0 0
null 3202 9:48:2 22592 1 0 0
null 3204 9:48:55 393056 2 0 0
3037 3201 9:51:24 15880 0 72.5275866667 42.3966933333
null 3028 9:51:46 3101080 34 0 0
null 3036 9:55:29 224352 14 0 0
null 3211 9:58:30 158864 4 0 0
null 3201 9:58:55 168070 4 0 0
3201 3214 10:1:14 3407192 35 72.5198733333 42.377035
3214 3202 10:3:11 3169448 7 72.5182883333 42.3758116667
3202 3213 10:4:15 79072 0 72.5199133333 42.376495
null 3202 10:7:47 5504 1 0 0
null 3212 10:18:57 252192 1 0 0
null 3202 10:19:24 53488 6 0 0
null 3202 10:21:1 64492 3 0 0
null 3204 10:23:33 24040 1 0 0
null 3211 10:25:18 247868 5 0 0
3201 3204 10:25:47 29400 2 72.519885 42.3774466667
3211 3214 10:25:48 339816 3 72.5232633333 42.38612
3214 3211 10:25:48 1114096 4 72.5182883333 42.3758116667
null 3201 10:26:17 262464 4 0 0
3214 3201 10:27:25 6850344 14 72.5182883333 42.3758116667
3201 3118 10:30:57 4269344 12 72.5235733333 42.3877233333
3201 3212 10:31:53 39968 0 72.5251883333 42.3911183333
3118 3204 10:46:6 610728 2 72.526075 42.393395
3204 3213 10:51:19 8282288 28 72.5236 42.3877516667
3204 3118 10:53:12 245952 1 72.5261133333 42.3938333333
null 3204 10:58:11 2496072 15 0 0
null 3201 11:5:37 44160 3 0 0
null 3204 11:23:54 577424 2 0 0
3214 3213 11:24:56 5136480 15 72.5182883333 42.3758116667
null 3201 11:27:47 36424 4 0 0
3214 3201 11:29:17 1400808 18 72.5182883333 42.3758116667
3201 3214 11:29:19 2143872 19 72.5235533333 42.3876966667
null 3202 11:30:17 21453600 60 0 0
null 3036 11:34:52 3590 0 0 0
3214 3202 11:35:25 3318664 9 72.5182883333 42.3758116667
null 3202 11:35:43 177056 9 0 0
null 3036 11:37:42 19604 3 0 0
null 3036 11:38:21 6510 1 0 0
null 3204 11:51:47 192008 14 0 0
3201 3204 11:59:23 731456 3 72.5191366667 42.3756283333
3204 3201 11:59:23 226872 2 72.5198166667 42.3758066667
3201 3214 12:1:33 2919480 5 72.510245 42.3759416667
null 3201 12:4:23 118320 1 0 0
3204 3213 12:7:5 1005096 2 72.52414 42.3881633333
null 3202 12:23:35 6580000 61 0 0
3214 3213 12:35:36 901304 2 72.5182883333 42.3758116667
null 3204 12:38:5 147860 2 0 0
null 3202 12:40:49 3590 3 0 0
3203 3103 12:41:11 1585368 40 0 0
3201 3204 12:48:38 19840 1 72.52804 42.3981866667
3201 3202 12:55:56 2848 0 72.5196 42.3794966667
null 3201 12:57:53 1283648 19 0 0
null 3204 12:59:33 2848 0 0 0
3201 3214 13:0:32 182192 6 72.51342 42.375835
null 3201 13:1:42 338220 30 0 0
null 3202 13:5:2 29760 0 0 0
3214 3203 13:6:32 306744 0 72.5182883333 42.3758116667
3202 3204 13:13:11 221144 0 72.5202233333 42.3669916667
null 3028 13:14:37 5145784 24 0 0
null 3036 13:15:34 122080 7 0 0
3214 3213 13:16:37 1574224 7 72.5182883333 42.3758116667
null 3203 13:20:32 78104 0 0 0
null 3204 13:23:52 5361120 28 0 0
null 3119 13:33:34 955824 26 0 0
null 3202 13:35:1 72992 3 0 0
3201 3119 13:45:18 1693360 5 72.5237316667 42.3875766667
3119 3201 13:45:19 963224 8 72.5231833333 42.38729
3037 3214 13:46:9 357616 1 0 0
3214 3037 13:46:9 18776 0 72.5182883333 42.3758116667
3118 3213 13:47:18 82016 1 72.5238816667 42.38783
3118 3213 13:47:51 6062528 27 72.52382 42.3877666667
3118 3213 13:48:6 1565576 6 72.5238 42.387745
3118 3213 13:48:15 609376 4 72.5238 42.3877433333
null 3203 13:58:13 10976 1 0 0
null 3203 14:0:42 95872 4 0 0
3037 3204 14:2:3 1976120 4 0 0
null 3119 14:6:4 1733432 11 0 0
null 3202 14:7:1 22500 3 0 0
3119 3201 14:10:2 20224 0 72.52392 42.387855
3201 3119 14:10:2 23120 2 72.5238066667 42.3877433333
null 3202 14:10:47 9468 3 0 0
null 3211 14:14:57 658424 5 0 0
null 3037 14:18:16 4032072 35 0 0
null 3204 14:20:30 178976 19 0 0
null 3204 14:23:12 1400 0 0 0
3037 3028 14:25:45 536120 26 0 0
3028 3037 14:25:45 5521688 28 72.52516 42.39095
null 3028 14:28:42 5799608 51 0 0
3028 3213 14:31:11 505192 2 72.5307616667 42.4094516667
3037 3204 14:33:5 157744 2 0 0
null 3032 14:35:39 2325056 30 0 0
null 3211 14:37:35 6510 4 0 0
null 3202 14:37:50 8240 2 0 0
null 3037 14:40:53 74440 5 0 0
null 3203 14:44:28 271248 11 0 0
3202 3211 14:45:56 32728 0 72.5200833333 42.3507883333
null 3202 14:46:31 16800 1 0 0
3032 3214 14:46:45 2350064 36 72.5200466667 42.37786
3211 3213 14:47:52 340096 0 72.520055 42.3685183333
null 3211 14:52:5 470248 11 0 0
3214 3201 14:53:6 11283976 47 72.5182883333 42.3758116667
3201 3032 14:54:42 94032 0 72.5108 42.3758266667
null 3119 14:54:53 41032 0 0 0
3211 3119 14:56:23 3602968 27 72.5223066667 42.3858916667
null 3204 14:58:25 25488 0 0 0
null 3028 14:59:28 4296 0 0 0
3028 3213 15:10:43 96928 0 72.5265416667 42.3944566667
null 3037 15:11:11 5202024 23 0 0
null 3203 15:14:6 5504 0 0 0
3211 3215 15:15:21 32728 0 72.5201583333 42.34029
3215 3211 15:15:21 479272 2 72.5729833333 42.2580616667
3119 3028 15:17:40 1459096 5 72.5227866667 42.3860316667
null 3037 15:17:47 1010260 27 0 0
3203 3214 15:19:48 402664 1 0 0
3214 3203 15:19:49 297632 1 72.5009966667 42.3737216667
null 3119 15:20:3 85384 6 0 0
null 3028 15:20:29 3147200 60 0 0
null 3028 15:21:22 414160 11 0 0
3201 3037 15:22:37 42336 4 72.525895 42.3934316667
3201 3035 15:26:31 4914376 18 72.52511 42.3906366667
null 3028 15:29:55 448424 4 0 0
null 3211 15:30:4 5780 1 0 0
null 3032 15:32:2 334352 7 0 0
3028 3103 15:35:10 174592 3 72.5312816667 42.3250983333
3202 3028 15:35:45 276216 0 72.5299383333 42.32514
3028 3202 15:35:45 50592 0 72.52927 42.3251016667
3035 3213 15:38:18 11536 0 72.550475 42.4415016667
null 3103 15:38:31 64536 0 0 0
null 3037 15:40:11 127608 6 0 0
null 3214 15:40:27 474856 15 0 0
null 3201 15:40:34 1638464 14 0 0
null 3103 15:40:59 108416 5 0 0
3202 3103 15:41:19 1688448 11 72.5311233333 42.3249216667
null 3119 15:41:43 728576 3 0 0
null 3037 15:42:0 1402960 39 0 0
null 3211 15:43:15 2848 1 0 0
3032 3201 15:45:9 316976 1 72.48831 42.3624916667
3201 3032 15:45:9 7192 0 72.4879516667 42.362
null 3037 15:49:44 161760 3 0 0
3214 3204 15:54:31 141440 1 72.518015 42.3758333333
3204 3214 15:54:31 806056 1 72.5221 42.3858283333
null 3028 15:56:13 345896 17 0 0
null 3203 15:56:16 8240 4 0 0
3032 3213 15:57:23 2064512 8 72.5199666667 42.376425
null 3035 15:58:17 7192 1 0 0
3201 3037 15:59:45 4296 0 72.4811883333 42.35617
3119 3203 16:3:32 32728 0 72.52389 42.3877866667
3203 3119 16:3:34 94032 2 0 0
null 3119 16:5:39 8077208 42 0 0
null 3202 16:7:53 1065648 17 0 0
null 3201 16:11:51 3350288 46 0 0
3214 3037 16:12:46 214632 1 72.518015 42.3758333333
null 3211 16:16:32 25488 0 0 0
3201 3036 16:18:5 32728 0 72.5244116667 42.3885366667
3036 3201 16:18:6 465232 0 0 0
null 3203 16:20:34 4261832 19 0 0
null 3201 16:21:54 422000 12 0 0
3119 3213 16:23:0 30360 4 72.5252766667 42.3908616667
3037 3119 16:25:25 52040 1 72.5221733333 42.3859816667
3119 3203 16:26:30 137000 1 72.5196083333 42.3816533333
3203 3211 16:27:7 119144 2 0 0
3211 3118 16:30:52 1188080 2 72.52497 42.3898283333
3211 3204 16:31:7 53488 4 72.5251216667 42.3905016667
3211 3204 16:31:20 1369248 7 72.52526 42.3912283333
3204 3032 16:32:45 10088 1 72.5238566667 42.3878066667
3204 3028 16:35:9 621344 6 72.5194166667 42.3815683333
null 3103 16:37:26 5483800 61 0 0
null 3032 16:38:29 1400 0 0 0
3103 3027 16:48:21 78104 0 72.5779933333 42.33211
null 3211 16:53:54 94032 2 0 0
null 3037 16:55:41 1242822 47 0 0
null 3027 16:57:9 48320 1 0 0
null 3214 17:1:51 29832 2 0 0
null 3032 17:5:57 21144 0 0 0
null 3202 17:6:31 62176 2 0 0
3202 3211 17:6:38 301616 1 72.5280166667 42.3191966667
3211 3202 17:6:42 2848 1 72.52812 42.3192916667
null 3103 17:8:5 1717680 20 0 0
3204 3214 17:8:33 15333808 35 72.524065 42.3880933333
3214 3204 17:8:33 2632736 34 72.5236633333 42.3877033333
3204 3213 17:8:38 521808 1 72.5243733333 42.3885033333
null 3203 17:9:16 21920 1 0 0
null 3119 17:9:41 8474152 32 0 0
null 3036 17:10:14 25488 0 0 0
3203 3119 17:13:15 50592 0 0 0
null 3203 17:20:41 5744 0 0 0
null 3201 17:20:50 11116 0 0 0
null 3203 17:22:52 1400 0 0 0
3201 3035 17:25:19 56768 4 72.5196733333 42.3756783333
null 3103 17:29:30 42772 6 0 0
null 3202 17:29:51 354290 8 0 0
3201 3036 17:30:25 1588416 13 72.5234366667 42.3876366667
null 3211 17:30:30 18248 0 0 0
3036 3119 17:31:5 662976 3 0 0
3036 3203 17:33:33 68304 2 0 0
3036 3203 17:33:49 164496 10 0 0
null 3203 17:34:23 1574528 8 0 0
null 3027 17:37:31 569960 11 0 0
null 3201 17:40:32 21144 0 0 0
null 3203 17:41:13 17816 2 0 0
null 3214 17:48:14 164240 9 0 0
null 3201 17:50:27 2848 0 0 0
3036 3201 17:50:46 1404024 13 0 0
3201 3036 17:50:46 1387832 13 72.52524 42.3908
3103 3211 17:52:0 56384 1 72.5287183333 42.3250933333
null 3203 17:52:44 1186824 7 0 0
null 3214 17:53:13 473000 2 0 0
3032 3214 17:53:36 459184 2 72.5118 42.37582
3214 3032 17:53:37 500352 3 72.5123516667 42.37594
3214 3211 17:56:16 99336 8 72.5181083333 42.3758033333
null 3211 17:58:20 46544 2 0 0
null 3119 18:1:2 34080 2 0 0
3214 3212 18:3:22 147232 0 72.5181083333 42.3758033333
null 3027 18:8:14 82448 0 0 0
null 3211 18:8:57 6310448 39 0 0
null 3214 18:17:21 388160 12 0 0
3201 3031 18:19:6 551904 8 72.5339733333 42.3947516667
null 3202 18:22:1 22320 0 0 0
null 3203 18:23:19 136760 5 0 0
3030 3118 18:25:36 2521840 55 72.5340166667 42.39471
3030 3118 18:26:42 25617296 52 72.5340066667 42.3947066667
null 3032 18:27:53 56144 2 0 0
null 3211 18:34:21 666200 8 0 0
3103 3202 18:38:15 275360 0 72.5301 42.3112283333
3032 3214 18:39:14 190976 0 72.4886666667 42.362925
3036 3035 18:39:23 1587880 46 0 0
3202 3213 18:46:48 23120 0 72.519835 42.3736833333
null 3214 18:47:20 218784 6 0 0
null 3203 18:52:21 1400 0 0 0
null 3032 18:52:36 5242648 40 0 0
3103 3211 18:54:49 274200 0 72.5728933333 42.2608366667
null 3119 18:57:7 312352 2 0 0
3212 3027 18:58:39 20102264 42 72.5339733333 42.39469
null 3119 18:59:27 7192 0 0 0
3211 3103 19:4:34 5744 0 72.5294566667 42.3251766667
null 3103 19:5:47 75112 3 0 0
3204 3032 19:6:19 3516064 15 72.5329783333 42.3943233333
null 3032 19:16:32 2802 0 0 0
null 3214 19:18:17 1660504 10 0 0
null 3119 19:24:51 4296 1 0 0
3203 3214 19:28:5 597640 4 0 0
null 3119 19:31:3 5887368 24 0 0
null 3202 19:41:50 60776 0 0 0
null 3202 19:43:59 1238128 8 0 0
null 3032 19:50:3 262600 6 0 0
3202 3103 19:50:49 121064 0 72.530245 42.3118916667
null 3119 19:57:44 6656344 18 0 0
3103 3202 19:58:1 291576 1 72.528055 42.3043616667
null 3214 20:3:45 2465592 19 0 0
null 3202 20:5:32 53608 3 0 0
null 3119 20:7:19 766472 18 0 0
3211 3103 20:7:24 7192 0 72.57335 42.2602383333
3202 3032 20:17:33 754696 1 72.5217933333 42.38527
null 3202 20:23:55 253384 12 0 0
null 3203 20:24:52 4136 1 0 0
null 3119 20:26:12 5022792 14 0 0
null 3103 20:26:49 22592 0 0 0
null 3203 20:29:57 37216 1 0 0
null 3119 20:40:39 1993744 23 0 0
null 3202 20:43:19 21120 2 0 0
null 3119 20:45:17 956056 5 0 0
null 3214 20:49:32 856848 24 0 0
null 3103 20:55:11 446920 9 0 0
null 3202 21:5:8 4296 1 0 0
3202 3103 21:10:36 291400 1 72.5286066667 42.3050716667
null 3214 21:12:41 4366600 61 0 0
null 3214 21:19:35 6071740 31 0 0
null 3029 21:22:0 4296 0 0 0
null 3202 21:23:20 310048 12 0 0
3029 3214 21:24:32 52040 0 72.5627566667 42.45145
null 3203 21:34:14 3666976 34 0 0
null 3119 21:40:42 3217192 21 0 0
null 3103 21:42:32 57252 10 0 0
null 3202 21:42:53 37448 1 0 0
null 3202 21:45:10 1400 0 0 0
null 3029 21:45:25 264902 22 0 0
null 3103 21:59:59 218880 9 0 0
null 3202 22:3:50 59280 3 0 0
null 3119 22:9:27 53440 0 0 0
null 3214 22:9:43 7541800 61 0 0
null 3214 22:23:10 373936 6 0 0
null 3115 22:31:44 81968 2 0 0
3115 3029 22:37:55 54936 0 72.5255216667 42.39233
3029 3214 22:39:23 284672 3 72.5627566667 42.45145
null 3119 22:39:55 54448 0 0 0
null 3202 22:40:18 280728 5 0 0
null 3029 22:43:52 28984 1 0 0
null 3103 22:43:53 558744 3 0 0
null 3119 22:46:58 677304 5 0 0
null 3115 22:48:50 2740928 12 0 0
3202 3203 22:57:58 23120 1 72.51937 42.381605
3203 3202 22:57:59 18776 1 0 0
null 3214 22:58:32 11879000 60 0 0
null 3214 23:1:54 1192744 12 0 0
null 3029 23:3:8 288642 7 0 0
null 3202 23:4:9 2768 1 0 0
3115 3119 23:5:27 10140192 39 72.5340616667 42.3798066667
3204 3201 23:6:39 1180288 3 72.5306916667 42.3150533333
null 3115 23:13:6 308336 0 0 0
null 3203 23:20:39 9988368 26 0 0
null 3115 23:22:32 3349032 20 0 0
null 3115 23:22:44 1146648 3 0 0
3115 3119 23:28:16 2568512 8 72.5140966667 42.3953116667
null 3214 23:36:9 2848 0 0 0
null 3203 23:52:34 15280 0 0 0
