null 3201 0:45:37 16553160 47 0 0
3036 3117 2:31:14 1205640 3 0 0
null 3036 6:57:38 9750128 23 0 0
3214 3212 6:58:10 2130048 10 72.5328933333 42.3938233333
3036 3213 7:9:44 444424 2 0 0
3119 3031 7:23:32 121168 2 72.532915 42.3936966667
3031 3119 7:23:44 55512 0 0 0
3119 3031 7:24:30 939664 46 72.5332316667 42.393535
3115 3203 7:28:6 439384 39 72.532835 42.3940016667
null 3119 7:37:21 428400 5 0 0
null 3214 7:38:25 328120 9 0 0
null 3121 7:41:57 166668 6 0 0
3119 3121 7:42:14 339816 1 72.52168 42.3848333333
null 3203 7:42:42 728800 12 0 0
3119 3203 7:43:17 395472 1 72.5196983333 42.3818483333
null 3204 7:45:15 225694 5 0 0
3121 3214 7:47:30 4319000 9 72.5252916667 42.3915533333
null 3119 8:0:23 334936 4 0 0
null 3031 8:7:3 269182 33 0 0
3204 3203 8:7:42 1627128 24 72.5234816667 42.3876716667
3119 3121 8:23:25 125752 2 72.5260183333 42.39348
null 3036 8:23:41 5199856 17 0 0
3119 3035 8:26:43 1639696 19 72.5219933333 42.3855166667
3036 3213 8:32:17 123968 0 0 0
null 3203 8:32:26 235200 6 0 0
null 3203 8:32:37 2848 0 0 0
3204 3214 8:34:43 25488 0 72.5668533333 42.45462
3214 3204 8:34:44 872968 4 72.56741 42.45546
null 3202 8:35:16 232168 13 0 0
null 3031 8:39:49 220008 2 0 0
null 3204 8:40:24 2202272 26 0 0
null 3123 8:40:36 4538464 17 0 0
null 3035 8:40:53 221560 16 0 0
3119 3031 8:43:6 394976 4 72.5267316667 42.3947216667
null 3036 8:50:59 251864 6 0 0
3204 3030 8:51:43 4296 0 72.525375 42.391715
null 3036 8:52:31 5504 0 0 0
null 3203 8:53:42 2411656 22 0 0
null 3030 8:54:16 3652608 20 0 0
null 3119 8:54:36 1414240 6 0 0
null 3123 8:55:25 38472 3 0 0
null 3214 8:56:25 619224 15 0 0
null 3031 9:2:45 14432 0 0 0
3035 3213 9:5:4 851560 5 72.5340083333 42.3207783333
3035 3213 9:5:32 1792040 18 72.5342866667 42.32115
null 3036 9:10:19 4136 0 0 0
3214 3204 9:14:45 1698240 4 72.5210283333 42.3561466667
3204 3214 9:14:46 220320 4 72.5209616667 42.3567666667
null 3203 9:17:16 861104 6 0 0
null 3119 9:17:56 2848 0 0 0
3204 3031 9:21:24 150232 0 72.521565 42.3848733333
null 3031 9:21:40 114862 5 0 0
null 3123 9:23:58 17120856 38 0 0
null 3204 9:26:1 10397064 24 0 0
null 3123 9:32:55 87712 3 0 0
null 3119 9:36:41 2466800 13 0 0
3214 3123 9:43:47 1157928 4 72.5273 42.3958183333
3202 3203 9:48:27 73760 1 72.5252683333 42.3914166667
3202 3203 9:48:46 392408 11 72.5252216667 42.3909333333
3203 3202 9:48:47 4690280 20 0 0
null 3203 9:50:8 12568304 46 0 0
null 3123 9:55:7 2279816 9 0 0
null 3119 9:55:39 394600 12 0 0
3119 3035 9:57:1 41416 1 72.5219866667 42.3854883333
null 3031 9:58:49 10020368 45 0 0
3204 3031 10:2:41 118160 3 72.530685 42.4090083333
3204 3203 10:4:6 6617552 28 72.5289683333 42.4030683333
null 3117 10:5:6 13812 2 0 0
null 3204 10:5:18 17328 2 0 0
3036 3213 10:6:29 318424 2 0 0
null 3123 10:9:43 4635936 23 0 0
null 3117 10:11:19 1133600 9 0 0
null 3031 10:13:2 51552 3 0 0
null 3030 10:16:41 59280 1 0 0
3202 3036 10:17:9 695928 1 72.5208366667 42.3549433333
null 3119 10:18:57 2624032 11 0 0
null 3036 10:20:51 215160 12 0 0
null 3214 10:25:31 12212200 66 0 0
null 3036 10:28:23 26538400 60 0 0
null 3202 10:30:20 21052 3 0 0
null 3036 10:30:51 26140800 60 0 0
null 3030 10:34:28 47116 3 0 0
null 3204 10:35:12 145832 3 0 0
null 3214 10:36:54 20224 11 0 0
3115 3204 10:38:41 2848 0 72.525615 42.3923966667
3204 3115 10:38:49 341680 2 72.52552 42.392105
null 3030 10:39:27 65984 4 0 0
null 3214 10:42:32 118320 2 0 0
3036 3214 10:42:42 425400 1 0 0
3115 3203 10:45:17 718304 6 72.5224483333 42.38585
null 3203 10:47:12 106640 7 0 0
3215 3201 10:52:17 1760904 13 0 0
3214 3123 10:55:21 4647352 17 72.5252466667 42.3911633333
null 3115 10:59:44 691056 10 0 0
null 3123 11:0:42 524230 23 0 0
null 3202 11:3:52 1379904 8 0 0
null 3203 11:4:41 16177712 45 0 0
3204 3214 11:5:58 570464 5 72.5595133333 42.4493566667
3214 3204 11:5:59 393248 5 72.5605566667 42.4500966667
null 3204 11:19:4 4431136 11 0 0
null 3123 11:19:14 1182464 6 0 0
null 3203 11:25:21 376416 6 0 0
null 3115 11:31:58 99344 10 0 0
null 3030 11:38:2 81912 5 0 0
3214 3204 11:42:19 3020032 8 72.527265 42.3515566667
null 3214 11:54:14 7192 1 0 0
null 3204 12:1:19 312352 2 0 0
null 3214 12:6:20 1105110 32 0 0
3214 3204 12:21:12 222528 3 72.5543183333 42.4458566667
3204 3214 12:21:13 1310008 3 72.5536133333 42.4447216667
null 3123 12:23:18 1360440 6 0 0
null 3204 12:25:47 429160 3 0 0
null 3123 12:32:19 4296 0 0 0
null 3117 12:38:41 4475800 60 0 0
null 3214 12:41:28 2848 1 0 0
3203 3204 12:43:5 951448 8 0 0
3118 3031 12:49:47 5881536 46 0 0
null 3202 12:51:37 39704 6 0 0
3214 3202 12:52:45 1017552 10 72.519885 42.3743883333
null 3117 12:54:34 51992 3 0 0
null 3115 12:55:13 365496 6 0 0
null 3202 12:57:16 166762 4 0 0
null 3204 13:1:6 1535128 18 0 0
3036 3213 13:6:9 73760 0 0 0
null 3204 13:6:25 99240 5 0 0
null 3204 13:8:44 208240 2 0 0
null 3123 13:15:1 11536 0 0 0
null 3214 13:16:57 6237240 33 0 0
3204 3115 13:17:25 7375672 18 72.52608 42.39373
null 3214 13:18:44 9608 2 0 0
3115 3214 13:22:26 10732032 29 72.523355 42.387455
null 3204 13:29:35 490184 3 0 0
3202 3213 13:34:54 347336 0 72.5287666667 42.3195916667
null 3030 13:36:22 22500 2 0 0
3115 3215 13:44:23 6083288 22 72.5233016667 42.3874083333
null 3115 13:44:37 221480 2 0 0
3215 3204 13:49:43 1484616 3 72.5197883333 42.37742
null 3202 13:55:48 11536 1 0 0
null 3204 13:56:41 3969376 47 0 0
3204 3213 13:58:43 3113368 10 72.51932 42.38088
3115 3214 13:59:41 1626736 19 72.5258533333 42.3932733333
null 3032 14:0:18 7943488 45 0 0
null 3032 14:1:32 15080 1 0 0
3214 3032 14:5:25 161616 0 72.5224566667 42.3861866667
null 3214 14:6:39 18776 2 0 0
null 3032 14:6:48 6494600 60 0 0
null 3122 14:8:38 252440 7 0 0
3214 3204 14:12:59 32584 0 72.520835 42.3607233333
3116 3119 14:17:22 384272 4 72.5240383333 42.3880333333
3116 3034 14:19:17 2233136 10 72.5250966667 42.3908016667
3204 3203 14:23:6 2848 0 72.525095 42.3903633333
3204 3203 14:23:37 5744 0 72.5251316667 42.3906316667
3204 3115 14:26:47 6707856 42 72.526025 42.393685
null 3203 14:28:53 79984 2 0 0
null 3115 14:29:26 1950616 15 0 0
null 3123 14:31:31 2366000 18 0 0
3115 3202 14:32:5 55464 1 72.5226066667 42.3860033333
3203 3214 14:32:28 552976 3 0 0
null 3203 14:33:31 714200 9 0 0
null 3204 14:34:29 370680 10 0 0
3116 3030 14:34:48 2452848 6 72.5224133333 42.3861966667
3204 3032 14:36:6 15880 0 72.5546266667 42.4463083333
3032 3204 14:36:7 8640 0 72.5539933333 42.4453616667
3116 3211 14:37:2 1118264 3 72.5259916667 42.393515
null 3214 14:38:23 47696 0 0 0
null 3030 14:38:50 62752 7 0 0
null 3032 14:45:43 147280 4 0 0
null 3204 14:54:0 294232 3 0 0
3032 3215 14:54:13 21672 2 72.519855 42.3776916667
3215 3032 14:54:17 140416 8 72.49914 42.3702383333
null 3115 14:54:51 57344 1 0 0
null 3211 14:56:7 40496 1 0 0
null 3037 15:0:47 114568 3 0 0
3123 3215 15:0:51 270872 4 72.5240816667 42.3880583333
3215 3123 15:0:51 2749544 5 72.49914 42.3702383333
3202 3213 15:5:11 269808 0 72.52981 42.31741
null 3123 15:9:49 176592 0 0 0
null 3030 15:11:31 1160840 19 0 0
null 3214 15:13:13 146512 8 0 0
3204 3032 15:13:39 92736 2 72.5208316667 42.35863
3032 3204 15:13:40 569952 1 72.520825 42.3595383333
3032 3204 15:13:40 569952 1 72.520825 42.3595383333
3201 3037 15:14:30 15880 0 72.4881533333 42.3621883333
3116 3032 15:15:25 815296 2 72.51947 42.3816783333
3214 3203 15:17:20 921304 8 72.52535 42.3908516667
3203 3214 15:17:22 834576 7 0 0
null 3117 15:19:7 272680 4 0 0
3203 3215 15:19:36 4296 0 0 0
3032 3214 15:21:56 4296 0 72.521775 42.3852283333
null 3115 15:23:18 141688 8 0 0
null 3202 15:23:45 2572696 22 0 0
3214 3213 15:26:12 224352 1 72.5199233333 42.3762083333
null 3032 15:28:9 13938248 44 0 0
null 3202 15:28:28 115320 2 0 0
3215 3201 15:28:45 4197760 14 72.49914 42.3702383333
null 3123 15:30:15 2713784 29 0 0
3201 3123 15:30:45 986896 11 72.523685 42.387795
3116 3028 15:32:15 10088 0 72.534145 42.37977
3202 3036 15:34:16 209304 2 72.5342366667 42.3208866667
3036 3202 15:34:18 482632 4 0 0
null 3211 15:34:40 2768 3 0 0
null 3037 15:36:2 24040 1 0 0
3037 3215 15:36:22 964536 5 72.5010533333 42.3763583333
3215 3037 15:36:24 786336 7 72.49914 42.3702383333
null 3201 15:37:25 501520 10 0 0
null 3030 15:38:41 32636 3 0 0
null 3203 15:39:39 74230 5 0 0
null 3204 15:41:29 8640 0 0 0
3202 3030 15:41:47 3168240 9 72.531125 42.3248533333
3037 3213 15:43:54 183736 0 0 0
3116 3119 15:46:33 1377640 13 72.52444 42.3878933333
null 3032 15:48:0 627440 3 0 0
null 3036 15:50:7 11536 0 0 0
null 3028 15:50:29 740856 9 0 0
null 3214 15:50:57 1051096 9 0 0
null 3117 15:56:16 64536 6 0 0
3214 3032 15:58:31 1199928 2 72.5279433333 42.397625
null 3123 15:58:59 2178776 8 0 0
3122 3115 16:1:54 429648 23 72.5251483333 42.3907483333
null 3028 16:3:51 271672 4 0 0
3036 3213 16:4:11 1043576 1 0 0
null 3211 16:5:12 2304520 8 0 0
null 3204 16:6:56 10088 0 0 0
null 3115 16:7:18 168088 4 0 0
null 3214 16:8:1 83560 3 0 0
null 3202 16:10:35 1996376 32 0 0
3123 3204 16:16:21 6776816 39 72.5257833333 42.3930533333
null 3117 16:16:37 16800 1 0 0
3036 3202 16:16:40 8640 0 0 0
null 3030 16:28:15 18156 3 0 0
null 3202 16:28:34 13812 2 0 0
3202 3030 16:28:40 79456 1 72.531195 42.325225
3031 3118 16:29:12 19522464 46 0 0
null 3036 16:29:48 8804600 60 0 0
3116 3119 16:31:59 749424 6 72.52519 42.3909416667
null 3115 16:32:18 116872 0 0 0
3119 3214 16:32:39 455096 26 72.5240816667 42.3881116667
3202 3213 16:35:33 670200 1 72.5280566667 42.31929
null 3123 16:36:47 18776 1 0 0
null 3204 16:37:43 43392 14 0 0
null 3119 16:38:51 823520 20 0 0
null 3211 16:38:52 1400 1 0 0
null 3036 16:39:18 14141400 60 0 0
null 3030 16:42:24 1400 0 0 0
null 3117 16:42:39 15880 1 0 0
null 3122 16:47:3 28760 2 0 0
3123 3211 16:53:49 629224 5 72.5338416667 42.3947933333
null 3037 16:56:41 128976 9 0 0
null 3204 16:57:46 2194040 14 0 0
3122 3204 17:0:17 195320 0 72.5266266667 42.39456
null 3202 17:1:58 92320 2 0 0
3122 3037 17:2:55 195008 2 72.5250866667 42.3905216667
3122 3214 17:6:46 3465544 11 72.5192483333 42.3813666667
null 3115 17:7:29 609400 11 0 0
null 3214 17:8:6 1400 0 0 0
3122 3029 17:9:51 2848 0 72.519915 42.3768383333
3122 3029 17:10:9 461320 4 72.5199083333 42.3762083333
null 3030 17:11:12 3639400 42 0 0
3116 3030 17:17:32 1179128 3 72.5236433333 42.3875783333
3212 3202 17:17:58 133528 4 72.5209616667 42.3556783333
3202 3212 17:17:58 723456 4 72.520905 42.356225
3202 3213 17:18:38 795408 3 72.520775 42.3625366667
null 3029 17:19:4 8530200 60 0 0
null 3117 17:26:14 72312 0 0 0
null 3203 17:39:40 3132112 22 0 0
null 3203 17:41:33 397104 14 0 0
null 3030 17:41:51 35532 4 0 0
null 3214 17:42:8 1400 0 0 0
null 3203 17:42:34 23640 1 0 0
null 3202 17:43:27 20274800 62 0 0
3202 3032 17:43:47 1086184 4 72.5192466667 42.37208
null 3122 17:45:43 941816 24 0 0
3203 3214 17:47:50 442688 14 0 0
null 3203 17:49:28 19789248 47 0 0
3119 3122 17:50:10 433408 16 72.5199416667 42.3772783333
3122 3119 17:50:11 623216 16 72.519895 42.3777116667
null 3117 17:57:40 100944 3 0 0
null 3214 18:0:0 75248 11 0 0
3202 3213 18:2:46 798320 2 72.53061 42.307545
null 3214 18:4:38 21144 0 0 0
null 3214 18:5:0 8640 1 0 0
null 3122 18:11:52 82752 6 0 0
null 3030 18:11:55 91144 1 0 0
null 3037 18:14:7 87584 7 0 0
3116 3123 18:20:44 673496 1 72.5260083333 42.3936433333
null 3202 18:23:22 20224 5 0 0
3212 3213 18:23:45 1829568 7 72.5198233333 42.37443
null 3117 18:24:7 32320 1 0 0
null 3214 18:36:8 961912 21 0 0
3116 3123 18:47:13 1230792 5 72.524545 42.388875
3119 3123 18:58:55 357912 3 72.5343266667 42.3939716667
3029 3041 18:59:39 17328 1 0 0
null 3202 19:6:56 59376 1 0 0
null 3117 19:22:21 5229400 45 0 0
null 3202 19:28:9 38520 1 0 0
null 3028 19:30:59 259784 8 0 0
3212 3213 19:38:31 796976 2 72.520825 42.3603183333
null 3028 19:44:51 307272 11 0 0
null 3202 19:57:19 228116 29 0 0
null 3202 20:1:1 163784 11 0 0
null 3202 20:9:12 99520 4 0 0
null 3117 20:15:55 1692064 11 0 0
null 3202 20:27:10 28760 2 0 0
3117 3028 20:43:45 2704944 45 72.53399 42.3947666667
null 3202 20:49:42 970240 17 0 0
null 3202 21:26:11 17816 1 0 0
null 3202 21:28:23 4136 3 0 0
3202 3204 21:42:35 1513296 9 72.5198833333 42.3744216667
null 3202 21:45:50 1978824 27 0 0
null 3116 22:33:2 749880 3 0 0
null 3116 22:33:32 422632 5 0 0
null 3116 22:35:31 1126360 5 0 0
null 3116 22:37:41 64880 8 0 0
null 3116 22:37:59 10916 0 0 0
3202 3116 22:40:21 509520 6 72.531205 42.3250716667
3116 3202 22:40:21 306568 5 0 0
null 3116 22:40:58 194856 14 0 0
null 3116 22:46:17 47116 3 0 0
null 3116 22:49:26 31232 1 0 0
null 3116 22:51:49 806448 13 0 0
null 3116 22:55:34 473312 4 0 0
null 3202 22:59:43 4117232 45 0 0
null 3118 23:41:39 90176 1 0 0
