null 3204 0:9:21 107540 4 0 0
null 3204 0:15:13 28555800 60 0 0
null 3204 0:20:19 117304 3 0 0
null 3204 0:27:3 9294600 60 0 0
null 3204 0:34:54 165512 2 0 0
null 3119 1:1:42 485376 5 0 0
null 3204 1:3:55 6855432 58 0 0
null 3119 1:16:51 1705560 14 0 0
null 3204 1:31:55 1116032 10 0 0
null 3119 1:35:49 20509512 47 0 0
null 3214 6:44:13 7192 0 0 0
3201 3032 7:2:11 1463048 23 72.53269 42.3937866667
3032 3201 7:2:27 1606984 39 72.53286 42.3937866667
3201 3032 7:2:28 747152 9 72.5326633333 42.3938016667
3201 3041 7:2:58 423800 8 72.53264 42.3938033333
3032 3201 7:3:47 837736 32 72.532845 42.3937966667
3201 3032 7:3:48 5162368 43 72.5326716667 42.393795
3211 3034 7:17:13 59280 1 0 0
3211 3034 7:17:40 1193696 19 0 0
3211 3034 7:17:57 309808 10 0 0
3031 3115 7:19:10 481008 7 0 0
null 3214 7:25:32 4543264 46 0 0
3211 3112 7:28:17 1793560 15 72.5324633333 42.3932983333
null 3214 7:29:27 89736 1 0 0
null 3032 7:30:3 60576 1 0 0
null 3029 7:32:1 164168 5 0 0
3214 3032 7:32:53 951080 8 72.5198183333 42.3754933333
3032 3214 7:32:54 1521888 9 72.519175 42.3756
3214 3204 7:33:34 1857632 9 72.519865 42.3768
null 3211 7:34:45 382216 3 0 0
null 3211 7:36:59 12984 1 0 0
null 3204 7:39:33 86896 12 0 0
null 3204 7:45:45 199520 4 0 0
null 3034 7:46:56 17328 1 0 0
null 3202 7:49:36 19339784 41 0 0
null 3202 7:51:56 2342056 32 0 0
null 3032 7:54:19 178992 3 0 0
null 3029 7:56:2 4136 3 0 0
3211 3034 8:2:56 3510776 31 72.5236166667 42.387725
3201 3214 8:3:6 315384 1 72.5591233333 42.279995
3214 3201 8:3:6 613392 2 72.5596166667 42.2793316667
null 3214 8:7:34 2638184 17 0 0
null 3029 8:11:12 5504 0 0 0
null 3201 8:12:22 2130 0 0 0
3202 3032 8:14:41 62032 1 72.5293416667 42.4035466667
3032 3202 8:14:42 453768 3 72.529175 42.4033233333
null 3029 8:15:21 20904 2 0 0
null 3032 8:26:3 314296 4 0 0
null 3029 8:28:22 44840 2 0 0
null 3029 8:33:57 94032 2 0 0
3034 3204 8:35:45 327208 1 72.5206433333 42.3832083333
3211 3032 8:39:56 2848 0 72.4853266667 42.3556533333
null 3030 8:40:7 17816 1 0 0
3211 3032 8:40:14 16800 2 72.4849733333 42.3560433333
null 3214 8:43:37 7970 0 0 0
null 3032 8:47:11 22592 0 0 0
null 3030 8:49:10 4621176 20 0 0
3030 3203 8:52:21 5447528 17 72.5328983333 42.393715
3203 3103 8:53:42 393200 2 72.5328833333 42.3937583333
3203 3103 8:54:49 21388136 49 72.5328533333 42.39373
3202 3204 8:58:14 1671712 5 72.5270816667 42.3515616667
3119 3214 9:0:20 84856 6 72.5224616667 42.3861783333
null 3204 9:1:59 8499400 60 0 0
null 3119 9:2:1 15039888 49 0 0
3214 3211 9:4:58 8640 2 72.5228333333 42.3858566667
null 3201 9:5:21 1506728 8 0 0
null 3203 9:7:10 56424 13 0 0
null 3203 9:12:12 50448 1 0 0
null 3202 9:14:43 1818536 22 0 0
null 3214 9:17:47 129664 1 0 0
null 3204 9:18:29 634200 3 0 0
null 3032 9:18:32 333448 7 0 0
null 3119 9:21:29 7329416 21 0 0
3119 3202 9:24:14 2848 0 72.522315 42.3857666667
null 3119 9:24:51 72828 11 0 0
null 3214 9:32:22 12364 6 0 0
null 3201 9:32:31 22592 0 0 0
3201 3214 9:35:6 511528 2 72.5327233333 42.3217083333
3214 3201 9:35:6 673984 2 72.53328 42.3217133333
3202 3204 9:36:45 507280 0 72.5561066667 42.4476516667
null 3034 9:45:38 11314192 46 0 0
null 3034 9:47:17 7708480 36 0 0
null 3204 9:48:50 24568 0 0 0
null 3032 9:54:3 2897048 9 0 0
3202 3201 10:5:49 1400 0 72.51992 42.3776416667
null 3214 10:11:6 22544 0 0 0
null 3214 10:12:8 2860 0 0 0
null 3034 10:13:11 2619400 62 0 0
3201 3214 10:16:23 1632592 6 72.5200966667 42.3403466667
null 3214 10:16:34 162840 3 0 0
null 3201 10:16:40 37216 6 0 0
null 3204 10:22:57 338880 4 0 0
3204 3211 10:23:36 1795712 7 72.5238933333 42.3879433333
3211 3204 10:23:37 2233720 7 72.5236183333 42.3876683333
null 3211 10:26:16 643984 8 0 0
null 3032 10:32:19 221480 1 0 0
null 3215 10:32:58 8640 0 0 0
null 3202 10:34:2 2145960 44 0 0
3211 3032 10:35:2 1482680 4 72.500265 42.3692433333
3034 3214 10:36:10 152544 7 72.5200383333 42.3774633333
null 3119 10:36:10 186376 3 0 0
3034 3202 10:36:32 1990568 12 72.51996 42.3770383333
null 3034 10:38:10 7002992 53 0 0
null 3204 10:40:27 164176 8 0 0
null 3214 10:41:35 96600 2 0 0
null 3202 10:46:19 22592 0 0 0
null 3029 10:49:28 51000 1 0 0
null 3211 10:51:5 1525136 31 0 0
null 3119 10:52:19 1080896 6 0 0
3202 3204 10:53:40 95480 0 72.5569983333 42.4481783333
null 3203 10:58:22 21672 2 0 0
null 3201 11:6:55 700376 4 0 0
null 3029 11:8:20 26024 1 0 0
null 3034 11:9:20 54984 1 0 0
null 3029 11:9:23 13712 1 0 0
null 3029 11:10:22 124520 12 0 0
null 3029 11:11:12 456568 9 0 0
null 3204 11:12:56 11908712 46 0 0
3204 3119 11:14:39 83992 2 72.526035 42.3935116667
null 3203 11:15:46 635608 5 0 0
null 3119 11:19:20 15936416 60 0 0
3204 3116 11:19:57 26016 1 72.5224916667 42.385725
null 3204 11:25:33 3409608 40 0 0
null 3214 11:29:25 293880 7 0 0
null 3201 11:36:0 1936744 21 0 0
null 3204 11:37:1 2094704 24 0 0
3214 3117 11:38:49 112576 5 72.531025 42.32527
3214 3117 11:39:27 217112 33 72.5310366667 42.3252933333
3117 3214 11:39:29 1003184 44 72.531165 42.3252666667
null 3211 11:40:36 306296 4 0 0
null 3201 11:40:40 79376 4 0 0
3211 3032 11:44:5 72312 1 72.488725 42.3629333333
null 3032 11:48:3 201208 3 0 0
3204 3212 11:52:9 560088 6 72.5631433333 42.4518083333
null 3029 11:53:51 2848 0 0 0
null 3116 11:56:19 3227952 10 0 0
null 3116 12:1:40 547976 4 0 0
3202 3204 12:6:18 129704 0 72.5493433333 42.4402633333
null 3214 12:7:15 15513224 43 0 0
null 3204 12:7:32 4199160 34 0 0
null 3211 12:10:32 137144 1 0 0
3214 3034 12:12:53 167408 0 72.5210166667 42.356205
null 3214 12:18:1 167552 6 0 0
null 3032 12:18:44 266416 3 0 0
null 3201 12:21:37 31280 0 0 0
null 3214 12:22:35 186608 8 0 0
3116 3119 12:24:25 1140720 8 72.5347583333 42.3925133333
null 3204 12:24:36 392272 8 0 0
null 3029 12:24:44 379872 42 0 0
3212 3204 12:27:56 555520 1 72.5234883333 42.3523033333
3204 3212 12:27:57 446840 1 72.5241283333 42.351905
3034 3202 12:28:49 25488 0 72.5320666667 42.4098833333
null 3201 12:29:29 175160 4 0 0
null 3211 12:31:12 92112 8 0 0
3201 3214 12:35:28 2848 2 72.5344466667 42.32034
3214 3201 12:35:29 1400 2 72.5337133333 42.3208416667
3201 3214 12:35:44 7192 0 72.5341516667 42.3208533333
null 3116 12:36:19 511808 2 0 0
null 3032 12:42:18 373448 5 0 0
null 3202 12:44:42 2768 0 0 0
null 3034 12:45:14 2606800 61 0 0
null 3214 12:45:26 7192 0 0 0
null 3116 12:46:24 966832 2 0 0
null 3034 12:47:47 507520 3 0 0
3116 3119 12:49:7 7192 0 72.525495 42.3925633333
3116 3119 12:49:19 395568 4 72.52564 42.3931066667
null 3204 12:49:36 223680 2 0 0
null 3117 12:56:11 423480 15 0 0
null 3211 12:57:39 2768 0 0 0
null 3201 12:57:59 2402912 32 0 0
null 3202 12:58:2 30880 2 0 0
3034 3103 12:59:12 365536 2 72.527055 42.39533
null 3201 13:2:26 21672 5 0 0
3211 3201 13:2:58 4296 0 72.5224783333 42.3860666667
3201 3211 13:3:0 1400 0 72.5223916667 42.3858483333
3201 3202 13:4:23 1760496 8 72.5193716667 42.3816
null 3032 13:4:42 34704 4 0 0
3214 3122 13:7:54 50248 5 72.53095 42.3253016667
3214 3122 13:8:15 95624 11 72.530895 42.3252716667
3122 3214 13:8:31 2039456 44 72.531335 42.3252366667
3214 3122 13:8:31 52080 9 72.5308883333 42.32528
null 3214 13:18:29 37192 5 0 0
null 3204 13:21:50 695896 3 0 0
null 3032 13:23:59 50104 1 0 0
null 3211 13:24:48 469016 24 0 0
null 3201 13:26:46 23948 3 0 0
3214 3116 13:27:21 2343976 5 72.523265 42.3860983333
3117 3201 13:29:11 21144 1 72.5310183333 42.325245
null 3035 13:29:37 47696 0 0 0
3116 3204 13:30:25 8155176 23 72.52605 42.39369
3201 3117 13:31:34 120144 5 72.530935 42.3249383333
3211 3035 13:32:36 873544 3 72.5015966667 42.3692566667
3035 3211 13:32:37 730848 4 72.5019266667 42.3693883333
3204 3203 13:33:52 581672 1 72.52288 42.3871533333
null 3117 13:34:43 65984 3 0 0
null 3116 13:34:45 1695248 22 0 0
null 3214 13:36:31 6934592 57 0 0
3030 3028 13:37:44 68008 0 72.5332516667 42.3936433333
null 3117 13:37:51 870064 4 0 0
3204 3214 13:38:34 1132112 11 72.5199033333 42.374445
null 3117 13:39:12 25440 0 0 0
null 3117 13:40:13 6510 0 0 0
3203 3119 13:45:8 808176 11 0 0
3214 3029 13:45:12 245240 0 72.5206566667 42.3544633333
3203 3119 13:46:4 25346752 48 0 0
null 3117 13:46:20 289840 6 0 0
3116 3202 13:49:20 4599288 35 72.52389 42.3879083333
null 3214 13:50:58 19604 0 0 0
null 3201 13:51:56 250020 3 0 0
null 3204 13:56:43 670488 22 0 0
null 3034 13:57:54 2597000 62 0 0
3202 3204 13:58:35 4233112 11 72.5213383333 42.3553266667
null 3122 13:59:59 7970 3 0 0
null 3034 14:0:16 2615200 61 0 0
3029 3204 14:3:39 66328 1 72.5200833333 42.377825
null 3032 14:5:1 1279584 8 0 0
3201 3214 14:5:11 28384 0 72.5336433333 42.3209983333
3214 3201 14:5:18 85832 7 72.5341466667 42.3211483333
3214 3201 14:5:32 127104 8 72.5343083333 42.3208166667
3201 3214 14:5:33 970648 16 72.5343066667 42.3212716667
null 3035 14:5:49 2377968 28 0 0
3204 3035 14:8:50 3384768 13 72.5252116667 42.39117
3201 3122 14:9:2 5388144 54 72.530975 42.3252
3035 3211 14:14:28 562960 4 72.5201266667 42.3778366667
3030 3028 14:15:37 7340912 47 72.53285 42.3936916667
null 3201 14:16:31 398504 2 0 0
null 3117 14:16:38 66520 1 0 0
null 3202 14:18:6 921688 14 0 0
3122 3117 14:18:20 252528 0 72.569895 42.3296083333
null 3203 14:19:23 23800 1 0 0
3211 3034 14:20:5 595312 9 72.5251833333 42.3907116667
null 3116 14:21:43 14166600 60 0 0
3211 3032 14:23:3 2616600 11 72.5261116667 42.3936516667
3034 3202 14:23:55 983544 19 72.52398 42.3877683333
null 3204 14:25:11 98184 7 0 0
null 3032 14:35:6 137696 10 0 0
null 3201 14:36:29 1290400 24 0 0
3202 3204 14:38:54 1435936 3 72.5519833333 42.44266
null 3203 14:38:57 32728 0 0 0
3211 3036 14:42:5 92584 1 72.519445 42.3802233333
null 3117 14:42:10 5050 0 0 0
null 3117 14:42:32 444352 4 0 0
3201 3034 14:43:11 340000 1 72.5208066667 42.3629766667
3034 3201 14:43:11 222184 1 72.5207133333 42.363595
3214 3117 14:43:44 382232 21 72.531185 42.324965
3117 3214 14:43:46 2815160 24 72.530615 42.324925
null 3211 14:45:38 598792 8 0 0
null 3202 14:46:15 99008 1 0 0
null 3122 14:46:28 14432 0 0 0
null 3211 14:49:36 44630 5 0 0
3117 3122 14:51:48 21144 0 72.590015 42.3344033333
3211 3035 14:52:19 186328 0 72.50059 42.375705
null 3030 14:54:7 96600 3 0 0
null 3201 14:55:29 580744 47 0 0
3034 3202 14:56:43 326728 1 72.5306583333 42.4090833333
3035 3204 14:58:16 1868560 5 72.5198583333 42.3780016667
null 3201 14:58:50 730 0 0 0
3204 3214 14:58:51 554304 2 72.51989 42.3758566667
null 3041 15:1:31 1386384 32 0 0
null 3116 15:3:45 12600 0 0 0
null 3116 15:4:15 400640 2 0 0
null 3028 15:6:37 149056 3 0 0
null 3122 15:6:52 53344 3 0 0
null 3117 15:8:32 4106360 46 0 0
null 3034 15:13:32 314384 8 0 0
null 3204 15:14:38 295720 4 0 0
null 3036 15:14:49 2768 0 0 0
null 3028 15:15:14 318216 4 0 0
3032 3041 15:18:54 451592 1 72.5255466667 42.3919333333
3119 3103 15:19:19 59320 18 72.5284133333 42.384915
3211 3036 15:19:22 195320 0 72.5022133333 42.3759833333
3036 3211 15:19:23 180840 0 0 0
null 3211 15:22:9 1029440 18 0 0
3204 3035 15:24:6 52040 0 72.521455 42.3844983333
null 3036 15:24:49 8640 1 0 0
3204 3119 15:24:59 11536 0 72.5235916667 42.38771
null 3201 15:27:12 18736 1 0 0
null 3035 15:28:46 382376 5 0 0
null 3041 15:30:24 6638440 44 0 0
null 3211 15:30:35 654680 19 0 0
3028 3116 15:32:16 4296 0 72.5340133333 42.379995
null 3028 15:36:21 244152 2 0 0
3201 3037 15:36:38 65456 7 72.5338816667 42.3208266667
3037 3201 15:36:38 634232 6 72.53441 42.3206616667
null 3032 15:37:26 13255920 37 0 0
null 3035 15:37:49 201184 4 0 0
null 3041 15:38:1 5744 4 0 0
3119 3211 15:39:5 34176 0 72.5239516667 42.3878016667
null 3116 15:42:15 301096 3 0 0
3202 3041 15:44:25 2848 0 72.521095 42.35564
null 3204 15:48:54 1055448 7 0 0
null 3030 15:49:31 854720 3 0 0
3032 3036 15:51:47 584968 4 72.5006116667 42.3757666667
3036 3032 15:51:48 1032208 5 0 0
3030 3211 15:52:39 345336 6 72.5253383333 42.3914916667
null 3211 15:55:49 531360 15 0 0
3211 3201 15:58:7 979408 2 72.5223166667 42.3857883333
3041 3204 16:2:15 697224 7 72.5260266667 42.393645
3204 3041 16:2:20 1469528 13 72.5260716667 42.3933766667
null 3116 16:6:0 60640 4 0 0
3204 3116 16:7:7 3118232 8 72.520815 42.3834116667
3211 3035 16:7:22 720560 2 72.5118216667 42.3759683333
null 3201 16:12:32 460688 8 0 0
null 3117 16:16:9 21144 0 0 0
null 3204 16:17:56 1400 0 0 0
null 3035 16:18:45 1379192 5 0 0
null 3035 16:20:8 4709168 37 0 0
3119 3033 16:21:44 56424 1 72.526075 42.3935583333
null 3041 16:24:38 630088 14 0 0
null 3041 16:25:48 4089632 19 0 0
3202 3037 16:26:48 1859576 20 72.5199116667 42.3772116667
3202 3036 16:28:7 24726960 45 72.5201066667 42.3761216667
3117 3201 16:29:40 8640 2 72.5310133333 42.3252666667
3201 3117 16:29:49 1123416 11 72.5310883333 42.3252233333
3037 3116 16:30:29 1081360 7 72.5232933333 42.3861633333
3037 3030 16:30:33 5744 0 72.5237783333 42.3862366667
3202 3204 16:30:52 1111832 2 72.51981 42.3724733333
null 3116 16:31:41 2478368 35 0 0
null 3030 16:32:32 18248 0 0 0
null 3032 16:34:28 533032 4 0 0
3204 3041 16:39:35 1234736 3 72.5239733333 42.38799
3119 3103 16:40:59 366160 3 72.5236016667 42.3965116667
3037 3211 16:41:11 26600 0 72.5198983333 42.376065
null 3204 16:43:37 195416 1 0 0
3119 3203 16:45:39 2848 0 72.523835 42.387785
null 3030 16:46:40 746360 13 0 0
null 3202 16:49:22 887488 18 0 0
null 3211 16:54:5 2352000 60 0 0
3202 3032 16:54:37 465264 3 72.5221483333 42.3857966667
3032 3202 16:54:49 1928976 14 72.5225333333 42.3858466667
3202 3032 16:54:49 617768 4 72.522395 42.386305
null 3201 17:0:39 3475800 42 0 0
null 3204 17:6:37 343136 1 0 0
3037 3201 17:9:1 1400 0 72.52805 42.3079183333
null 3036 17:9:48 3317432 46 0 0
3204 3103 17:12:13 13923616 42 72.5310033333 42.4099
3119 3117 17:12:16 10088 1 72.5270633333 42.39516
null 3041 17:12:59 860664 23 0 0
3211 3036 17:14:26 36152 2 72.519725 42.37953
3036 3211 17:14:26 208240 4 0 0
null 3030 17:14:38 96600 0 0 0
null 3202 17:15:47 2557800 61 0 0
3119 3116 17:17:14 22592 1 72.5226266667 42.38617
3030 3116 17:17:24 412104 16 72.523835 42.387745
3204 3041 17:17:44 1123032 3 72.5252616667 42.391275
null 3036 17:17:59 384304 11 0 0
3204 3116 17:18:2 640520 2 72.52522 42.3908416667
3204 3116 17:18:21 3306840 10 72.52524 42.3908183333
3204 3116 17:18:34 2160672 5 72.5251283333 42.3904916667
null 3211 17:20:57 319720 7 0 0
null 3116 17:22:19 8496712 21 0 0
3211 3035 17:22:21 51552 0 72.51092 42.3758916667
null 3201 17:23:27 53000 1 0 0
3035 3028 17:30:5 279152 12 72.5236116667 42.387725
null 3028 17:32:18 416030 16 0 0
null 3035 17:34:15 7260688 21 0 0
3035 3202 17:34:53 8640 0 72.5276216667 42.39669
null 3041 17:35:43 38232 4 0 0
3202 3036 17:36:11 2848 0 72.5258733333 42.3933066667
null 3036 17:39:30 31280 0 0 0
3032 3201 17:44:28 95480 0 72.5196 42.3818383333
null 3112 17:45:13 472920 13 0 0
null 3037 17:46:25 47160 0 0 0
null 3211 17:49:28 110960 6 0 0
null 3204 17:53:10 504048 10 0 0
null 3035 17:53:19 16800 0 0 0
3204 3041 17:54:8 504288 1 72.5236216667 42.387715
null 3116 17:55:46 22068704 55 0 0
null 3116 17:56:32 599080 6 0 0
3204 3112 17:57:33 1671288 3 72.5263766667 42.3941283333
3119 3116 18:0:11 21672 1 72.5238866667 42.387785
3211 3123 18:2:22 173248 0 72.52542 42.3921916667
3119 3214 18:3:24 283600 6 72.5205216667 42.3828316667
3123 3037 18:5:37 2359648 19 72.522105 42.3856433333
null 3201 18:9:36 565296 41 0 0
null 3041 18:18:44 13712 0 0 0
null 3211 18:18:48 310300 8 0 0
null 3041 18:20:22 106872 6 0 0
3123 3116 18:20:45 231520 1 72.5260316667 42.3933116667
null 3123 18:21:16 9487424 22 0 0
null 3037 18:21:27 28912 1 0 0
null 3116 18:22:40 780424 6 0 0
3204 3202 18:23:16 32344 0 72.53771 42.422885
3202 3204 18:23:17 110936 0 72.5381083333 42.42391
null 3028 18:24:49 8810232 22 0 0
null 3204 18:25:7 108088 1 0 0
null 3117 18:26:37 89440 5 0 0
3211 3036 18:26:55 246752 0 72.519725 42.37957
null 3036 18:28:3 119142 4 0 0
3037 3201 18:33:41 25488 0 0 0
null 3201 18:41:8 7240 0 0 0
null 3211 18:41:23 49120 2 0 0
3123 3116 18:47:14 1442528 5 72.5244433333 42.3884933333
null 3028 18:48:32 49000 1 0 0
3202 3030 18:51:51 7192 0 72.522435 42.3862383333
3117 3037 18:52:16 4296 0 72.5657383333 42.2716966667
null 3030 18:54:51 1353504 4 0 0
3202 3201 18:56:7 240896 0 72.5199666667 42.378495
3030 3028 19:1:3 5196800 60 72.533145 42.3937533333
3030 3028 19:1:8 69464 0 72.5331183333 42.393755
null 3116 19:3:46 11536 0 0 0
null 3037 19:5:21 326488 17 0 0
null 3030 19:7:15 299728 1 0 0
3211 3123 19:7:59 1078056 5 72.5252966667 42.3914866667
3123 3116 19:8:2 42864 1 72.5253283333 42.3910533333
null 3201 19:9:17 3296696 34 0 0
null 3036 19:9:55 1120376 14 0 0
null 3123 19:11:0 700256 11 0 0
null 3030 19:12:2 86840 1 0 0
null 3117 19:16:48 1235232 7 0 0
3037 3030 19:18:2 1116392 3 0 0
3117 3201 19:21:59 20224 0 72.5286433333 42.3248666667
null 3123 19:27:50 9069840 23 0 0
3123 3202 19:30:51 4979216 18 72.5236933333 42.387685
3123 3116 19:40:6 1330968 3 72.512845 42.3951883333
null 3037 19:40:58 2002000 60 0 0
null 3037 19:46:11 83480 24 0 0
null 3123 19:47:4 14347032 34 0 0
null 3117 19:48:56 208400 4 0 0
null 3030 19:53:50 52000 3 0 0
null 3036 19:55:23 49144 0 0 0
3117 3037 19:59:12 805184 2 72.534225 42.32162
3037 3117 19:59:12 54064 1 0 0
3123 3116 20:0:17 85344 0 72.5317383333 42.387835
null 3201 20:3:0 141816 3 0 0
null 3123 20:3:57 184928 1 0 0
3034 3211 20:4:34 502368 14 72.5328483333 42.393765
3034 3211 20:5:7 1032384 22 72.5328616667 42.3937616667
3034 3204 20:6:20 1424816 35 72.5328616667 42.3937616667
3202 3201 20:12:11 1794608 6 72.5193633333 42.3815216667
null 3116 20:18:51 4457296 30 0 0
3123 3116 20:18:59 14432 0 72.51562 42.3981766667
null 3123 20:24:47 785448 5 0 0
null 3201 20:26:55 43176 11 0 0
null 3117 20:27:6 943888 3 0 0
null 3123 20:27:45 1200864 6 0 0
null 3201 20:31:18 217024 6 0 0
null 3117 20:56:3 59120 5 0 0
null 3037 20:56:7 28470400 60 0 0
null 3123 20:59:39 1421304 6 0 0
null 3117 21:1:37 183832 3 0 0
null 3116 21:1:46 1818416 6 0 0
null 3037 21:7:6 2329160 23 0 0
3034 3204 21:8:47 744800 1 72.5282183333 42.31938
3117 3201 21:16:51 134296 2 72.5301533333 42.30617
3202 3116 21:17:55 4555184 20 72.5238166667 42.387775
null 3117 21:23:1 18736 1 0 0
null 3036 21:25:19 6372024 35 0 0
null 3201 21:33:22 245896 3 0 0
null 3202 21:39:42 315896 8 0 0
null 3123 21:39:49 1253672 4 0 0
null 3201 21:40:27 88816 2 0 0
null 3116 21:43:58 15815704 42 0 0
null 3123 21:45:20 2246080 7 0 0
null 3117 21:46:33 1400 0 0 0
null 3201 22:1:21 70376 4 0 0
null 3116 22:2:47 2819736 24 0 0
null 3202 22:12:22 79360 4 0 0
null 3117 22:15:44 189624 3 0 0
null 3123 22:22:55 1058632 4 0 0
null 3201 22:35:46 1131040 6 0 0
3123 3116 22:44:46 1591896 6 72.51755 42.389055
null 3116 22:45:5 3840808 14 0 0
null 3123 22:56:54 5605424 46 0 0
null 3117 22:57:28 2312272 47 0 0
null 3201 23:3:39 1400 0 0 0
null 3116 23:7:6 746912 1 0 0
null 3037 23:14:59 661304 45 0 0
null 3201 23:19:35 14432 0 0 0
null 3037 23:28:3 2478976 23 0 0
null 3037 23:31:33 21962696 50 0 0
null 3202 23:45:50 535152 16 0 0
