null 5676 0:1:29 3121128 43 0 0
null 5676 0:3:34 1302288 15 0 0
null 3211 0:7:18 6453840 43 0 0
null 3030 0:8:34 112432 2 0 0
null 5676 0:15:5 3749224 44 0 0
null 3211 0:18:49 150330 6 0 0
null 3203 0:20:39 10088 2 0 0
null 5676 0:23:11 3985384 47 0 0
3030 3203 0:27:22 2297600 33 72.53396 42.3946283333
3203 3030 0:27:35 5213824 46 0 0
3030 3203 0:27:35 11536 3 72.533965 42.3946333333
null 5676 0:31:18 3730440 45 0 0
null 5676 0:35:6 14863800 60 0 0
null 3214 0:49:23 6832848 36 0 0
null 3211 0:49:39 369152 8 0 0
null 5676 1:0:47 7240800 60 0 0
null 3214 1:10:45 331456 11 0 0
null 5676 1:18:57 5899144 48 0 0
null 3119 1:23:53 988592 34 0 0
null 5676 1:34:15 7061600 60 0 0
3119 3214 1:35:8 182240 2 72.525555 42.39243
3214 3119 1:35:9 1956312 5 72.5256833333 42.3930283333
null 5676 1:40:44 6837600 60 0 0
null 5676 1:47:46 7002800 60 0 0
null 3119 2:1:22 81296 0 0 0
null 3119 2:4:46 469348 11 0 0
null 5676 2:11:56 5480216 46 0 0
null 5676 2:17:1 16603696 48 0 0
null 5676 2:18:48 5574504 47 0 0
null 5676 2:26:21 5735456 48 0 0
null 5676 2:40:35 6977600 60 0 0
null 5676 2:50:49 5832552 47 0 0
null 5676 3:59:42 5155424 45 0 0
null 5676 4:17:52 5370880 48 0 0
null 5676 4:31:42 4880496 44 0 0
null 5676 4:53:56 5377592 49 0 0
null 5676 5:36:58 5284176 47 0 0
null 5676 5:48:38 5271336 47 0 0
null 5676 6:33:1 5434552 48 0 0
3215 3030 6:57:30 924000 19 72.5327916667 42.3932666667
3030 3215 6:57:30 372064 15 0 0
3030 3215 6:57:44 31808 6 72.5331983333 42.393485
3215 3030 6:57:58 1837232 22 72.5328316667 42.393575
3030 3215 6:57:58 49184 5 72.53328 42.3936033333
3030 3214 7:5:2 26615104 50 72.5329033333 42.39368
3030 3213 7:5:6 73688 0 72.5329066667 42.3936783333
3030 3117 7:8:27 5695920 56 72.5328733333 42.39366
3117 3036 7:15:29 645912 2 72.532635 42.3938033333
3212 3031 7:16:49 5744 0 0 0
3036 3212 7:16:52 17328 3 0 0
3027 3029 7:16:58 38184 2 0 0
3031 3212 7:17:0 7192 0 72.53274 42.3938583333
3036 3119 7:20:6 11677728 40 0 0
3212 3203 7:22:22 8924848 46 0 0
null 3214 7:23:9 99496 7 0 0
3203 3201 7:24:47 3432416 48 0 0
null 3117 7:25:14 2220056 7 0 0
null 3030 7:31:15 2554080 60 0 0
null 3036 7:31:42 51846 3 0 0
null 3203 7:31:44 1278776 14 0 0
3036 3213 7:35:16 267496 1 0 0
null 3119 7:35:30 6848328 26 0 0
3034 3212 7:36:26 102000 1 72.5012533333 42.3762383333
3212 3034 7:36:26 116728 0 0 0
3211 3214 7:39:51 285872 1 72.5381883333 42.28793
3214 3211 7:39:56 338408 0 72.5391316667 42.2874183333
3034 3119 7:46:10 728568 9 72.5253516667 42.3916683333
null 3031 7:48:32 985984 8 0 0
3212 3203 7:50:22 709800 2 0 0
null 3036 7:53:24 2296512 8 0 0
null 3117 7:55:15 1012824 2 0 0
null 3034 7:56:4 678744 16 0 0
null 3201 8:1:9 38336 6 0 0
null 3119 8:1:20 7282632 54 0 0
null 3030 8:2:38 38088 1 0 0
3036 3213 8:4:49 196768 1 0 0
null 3203 8:5:37 26880 1 0 0
3201 3211 8:6:29 22592 0 72.5224566667 42.3861466667
3211 3201 8:6:29 531464 1 72.5223766667 42.385885
3119 3031 8:6:37 12984 0 72.5254466667 42.3920466667
null 3211 8:18:41 385496 8 0 0
3201 3036 8:19:50 94760 0 72.5590116667 42.449155
null 3028 8:20:39 2996960 50 0 0
null 3201 8:25:3 111416 4 0 0
null 3119 8:26:6 70000 1 0 0
null 3119 8:26:34 1186904 7 0 0
3119 3117 8:31:14 2198936 7 72.5252966667 42.3914483333
null 3117 8:33:1 81488 1 0 0
null 3203 8:37:49 11536 0 0 0
null 3032 8:39:26 2061128 19 0 0
null 3028 8:42:17 9973464 36 0 0
null 3032 8:42:53 22898400 60 0 0
null 3201 8:45:54 1400 0 0 0
null 3119 8:46:46 83680 4 0 0
null 3027 8:49:58 76076 6 0 0
3032 3213 8:53:44 444112 3 72.5223116667 42.38627
null 3117 8:54:8 158768 0 0 0
3034 3028 8:57:28 2848 0 72.53132 42.385125
null 3031 9:0:14 2848 0 0 0
null 3030 9:1:17 113928 3 0 0
null 3027 9:3:0 105472 8 0 0
null 3031 9:5:52 9740 0 0 0
3211 3027 9:7:54 707432 3 72.5311116667 42.32192
3027 3211 9:7:54 179632 3 72.5315433333 42.3218533333
null 3036 9:8:22 50448 1 0 0
3031 3030 9:9:18 280984 3 72.525255 42.3909916667
3031 3036 9:9:46 150032 1 72.5250983333 42.3906366667
null 3211 9:11:58 3590 2 0 0
null 3031 9:12:4 41416 1 0 0
null 3036 9:14:30 4615904 46 0 0
null 3117 9:17:36 2848 0 0 0
3119 3034 9:22:26 1314240 13 72.5226983333 42.3859366667
null 3119 9:24:18 103840 4 0 0
3203 3201 9:24:36 4296 0 0 0
3201 3203 9:24:36 2848 0 72.5235533333 42.38765
null 3203 9:30:54 8476064 45 0 0
3203 3213 9:31:15 987416 1 0 0
null 3036 9:31:57 56384 1 0 0
null 3030 9:35:46 28384 1 0 0
null 3031 9:36:46 58848 2 0 0
null 3211 9:37:44 17922680 43 0 0
3119 3203 9:42:3 10088 0 72.5224033333 42.3864466667
3203 3119 9:42:4 439888 2 0 0
null 3201 9:48:1 167552 5 0 0
3119 3037 9:50:8 429568 10 72.533735 42.39244
null 3215 9:50:49 124112 0 0 0
null 3027 9:52:40 7467264 53 0 0
null 3030 9:57:45 737512 22 0 0
null 3117 10:1:2 104744 2 0 0
null 3032 10:2:0 10066000 60 0 0
null 3203 10:2:24 131120 7 0 0
3215 3203 10:3:52 1770272 3 72.5260366667 42.39339
3027 3213 10:5:15 89688 0 72.5193583333 42.3805933333
null 3032 10:12:4 66520 0 0 0
3201 3036 10:12:32 25488 0 72.5210683333 42.35568
null 3031 10:12:35 2768 0 0 0
null 3027 10:12:51 7735248 28 0 0
null 3030 10:14:0 219104 4 0 0
null 3119 10:16:52 44800 1 0 0
null 3031 10:19:33 295616 2 0 0
null 3117 10:21:42 1964768 8 0 0
null 3201 10:25:25 330200 10 0 0
3027 3211 10:35:39 184968 5 72.5288466667 42.32511
3211 3027 10:35:39 1625536 5 72.5293133333 42.3251516667
null 3037 10:36:43 545296 46 0 0
null 3119 10:41:27 2151912 8 0 0
null 3214 10:43:0 14432 0 0 0
null 3027 10:43:59 99104 2 0 0
3119 3117 10:45:38 1263368 3 72.52523 42.3911283333
3027 3214 10:46:19 397112 1 72.5653433333 42.2730566667
3119 3213 10:50:21 73908 0 72.52663 42.3946283333
null 3117 10:50:30 19312576 55 0 0
null 3037 10:53:29 179488 1 0 0
null 3201 10:54:0 305176 9 0 0
null 3201 10:54:6 127008 1 0 0
null 3036 11:1:41 4962920 17 0 0
null 3211 11:4:57 23814 3 0 0
3036 3119 11:6:52 140184 2 0 0
null 3041 11:8:34 2860 0 0 0
null 3041 11:9:18 45712 5 0 0
null 3031 11:9:27 3146224 15 0 0
null 3041 11:10:11 2860 0 0 0
3119 3117 11:10:48 1374184 5 72.5261366667 42.3939333333
3030 3201 11:11:0 178168 5 72.5337666667 42.409675
null 3119 11:12:31 235088 9 0 0
3034 3028 11:12:49 1920888 8 72.5331966667 42.39287
3034 3033 11:13:18 456736 5 72.5328083333 42.3940516667
null 3201 11:20:2 65072 0 0 0
3201 3213 11:21:9 2794008 7 72.5193133333 42.38104
null 3027 11:22:21 1986792 13 0 0
null 5676 11:23:5 13492168 48 0 0
null 3031 11:25:27 416272 2 0 0
3201 3036 11:26:51 1400 0 72.5212216667 42.3555483333
3119 3027 11:29:21 2156984 7 72.5264216667 42.3869966667
null 3119 11:31:58 2190976 17 0 0
3204 3030 11:35:59 315456 2 72.5632066667 42.451865
null 3033 11:41:4 341544 2 0 0
null 3033 11:44:17 2716624 9 0 0
null 3201 11:46:7 1590576 27 0 0
null 3033 11:46:10 4865320 36 0 0
null 3033 11:46:34 34176 0 0 0
null 3027 11:47:23 14432 2 0 0
3041 3037 11:48:58 25200 0 72.5788716667 42.3329
null 3036 11:57:3 225200 4 0 0
null 3036 11:57:40 84856 2 0 0
3201 3213 11:57:42 70288 1 72.5297816667 42.405345
3041 3027 11:58:9 37600 2 72.5309083333 42.3252766667
3033 3028 11:58:28 249928 4 72.53584 42.3780033333
3028 3033 11:58:31 401272 9 72.5363066667 42.37801
null 3119 12:0:15 4786792 20 0 0
null 3036 12:0:16 204768 8 0 0
null 3033 12:9:31 9076728 56 0 0
3033 3028 12:12:24 986264 38 72.5355833333 42.378125
null 3201 12:12:36 721416 20 0 0
null 3201 12:13:35 1239912 36 0 0
null 3033 12:16:52 13302408 57 0 0
null 3211 12:18:31 61304 1 0 0
null 3033 12:20:11 391608 5 0 0
3028 3121 12:20:59 5473400 48 72.5327033333 42.39372
null 3027 12:24:2 263640 23 0 0
3036 3213 12:29:4 73760 0 0 0
null 3121 12:30:58 14219800 60 0 0
3115 3211 12:32:44 5744 0 72.5263816667 42.3872116667
null 3203 12:37:23 9355776 21 0 0
3119 3117 12:38:25 270216 12 72.5259783333 42.39356
3117 3119 12:38:25 1177392 14 72.5259966667 42.3933866667
null 3119 12:41:14 473840 9 0 0
3115 3032 12:41:23 1206720 4 72.531005 42.3861616667
null 3031 12:43:53 21144 0 0 0
3119 3115 12:46:36 5728016 17 72.5325783333 42.393475
null 3032 12:48:57 511880 7 0 0
null 3115 12:52:21 14512272 49 0 0
null 3027 12:54:43 2768 0 0 0
3115 3036 12:54:43 578456 1 72.52526 42.390865
null 3033 12:58:1 19275200 60 0 0
3119 3027 12:59:13 13681640 28 72.5227466667 42.3859533333
null 3119 13:0:17 1594160 12 0 0
3031 3119 13:4:29 5293248 23 72.527125 42.39481
null 3033 13:6:28 15257720 42 0 0
3119 3115 13:7:34 720552 2 72.51544 42.3960266667
null 3027 13:8:23 458664 12 0 0
null 3031 13:9:48 229642 5 0 0
null 3033 13:12:16 19663000 60 0 0
null 3121 13:13:11 615544 20 0 0
null 3027 13:14:7 6516912 26 0 0
3119 3117 13:21:16 541792 1 72.5298433333 42.3954066667
null 3033 13:21:33 15843888 44 0 0
null 3203 13:21:42 54936 1 0 0
3030 3036 13:27:26 33256 1 72.5305766667 42.4090533333
3036 3030 13:27:27 35288 1 0 0
3119 3033 13:29:10 211584 1 72.532295 42.3849516667
3033 3119 13:29:10 11536 0 72.5316483333 42.3850716667
null 3215 13:31:9 203360 4 0 0
3033 3103 13:32:4 84856 4 72.5332383333 42.393625
3029 3121 13:39:36 2848 0 72.5235783333 42.3876966667
3121 3029 13:39:36 258272 1 72.5237983333 42.3878766667
null 3027 13:40:49 163112 3 0 0
null 3121 13:41:22 1409184 10 0 0
3203 3031 13:49:22 41416 0 0 0
3031 3203 13:49:22 25488 0 72.5012666667 42.3728016667
3123 3213 13:52:24 794200 9 72.5225333333 42.385845
null 3037 13:58:24 50440 4 0 0
null 3031 14:0:51 53000 0 0 0
3030 3119 14:4:12 106784 0 72.5250516667 42.39008
null 3030 14:6:19 192320 7 0 0
null 3211 14:6:33 280140 12 0 0
3211 3036 14:7:11 2848 0 72.5194316667 42.3816416667
3036 3211 14:7:12 157224 1 0 0
null 3119 14:8:0 196624 9 0 0
null 3117 14:10:23 4014328 11 0 0
3117 3212 14:15:50 7255400 41 72.5237733333 42.3877883333
null 3203 14:16:18 82448 1 0 0
null 5676 14:16:42 2249176 48 0 0
null 3029 14:18:5 11316912 45 0 0
null 3027 14:23:23 2792376 45 0 0
null 3029 14:24:51 84856 1 0 0
null 3027 14:27:50 3484008 59 0 0
null 3202 14:28:25 6615664 38 0 0
null 5676 14:29:32 244456 14 0 0
3202 3213 14:30:8 18452432 34 72.5260133333 42.3934116667
null 3031 14:30:28 280322 7 0 0
3203 3119 14:31:24 300072 3 0 0
null 3211 14:33:27 841000 6 0 0
null 3036 14:34:24 45760 0 0 0
null 3119 14:34:51 7646536 35 0 0
null 3030 14:35:51 7925400 60 0 0
null 3119 14:36:4 17328 0 0 0
3118 3101 14:39:36 10082848 47 72.53316 42.3950383333
null 3202 14:40:11 213896 7 0 0
null 3027 14:41:22 8489528 43 0 0
null 3203 14:44:47 4296 0 0 0
null 3030 14:46:5 10026488 57 0 0
null 3119 14:50:37 2115840 18 0 0
null 3119 14:51:8 21144 4 0 0
null 3211 14:52:54 112336 2 0 0
null 3117 14:54:46 23850232 58 0 0
3029 3201 14:56:48 226544 1 72.5308166667 42.409575
3036 3213 14:57:36 94760 0 0 0
null 3037 15:0:12 112160 2 0 0
null 3031 15:1:0 163208 0 0 0
null 3030 15:3:20 363784 2 0 0
null 3029 15:7:28 35624 1 0 0
null 3121 15:24:38 6203320 37 0 0
3030 3211 15:25:28 45760 0 72.5193066667 42.3815683333
3211 3030 15:25:29 235720 2 72.51971 42.3819083333
null 3202 15:26:37 863632 5 0 0
null 3119 15:34:20 2071888 37 0 0
3211 3201 15:35:6 300072 2 72.5199316667 42.3778083333
null 3117 15:39:0 24355800 60 0 0
null 3203 15:39:26 15880 1 0 0
null 3211 15:41:58 362176 4 0 0
3121 3213 15:43:9 1049848 4 72.5291666667 42.40326
null 3211 15:45:53 541408 4 0 0
null 3030 15:47:53 9608 0 0 0
null 3121 15:51:51 24184 0 0 0
3030 3121 15:53:39 422256 10 72.52245 42.3861183333
3121 3030 15:53:41 3202960 11 72.5225 42.3858366667
3212 3203 15:54:0 634560 6 72.529765 42.4050116667
3203 3212 15:54:2 909968 7 0 0
null 3203 16:2:7 2848 0 0 0
null 3211 16:3:52 95480 0 0 0
3212 3122 16:6:29 818416 9 72.5261483333 42.3933266667
null 3121 16:10:25 595704 14 0 0
3212 3214 16:13:45 321184 9 72.5261483333 42.3933266667
null 3030 16:17:6 7192 0 0 0
3212 3036 16:19:4 21672 1 72.5261483333 42.3933266667
null 3202 16:22:55 267754 12 0 0
null 3121 16:23:32 11490 1 0 0
null 3211 16:29:2 125560 3 0 0
3202 3121 16:29:33 1054080 5 72.5193983333 42.3755716667
null 3117 16:30:27 151266 4 0 0
3034 3214 16:32:58 41944 1 72.53125 42.3851066667
3034 3214 16:33:14 338592 5 72.5309133333 42.3857
3215 3030 16:36:46 169296 0 72.5252966667 42.39131
3214 3213 16:49:42 893872 3 72.5636033333 42.4522616667
null 3121 16:54:35 1146216 4 0 0
null 3030 16:55:54 128456 2 0 0
null 3214 17:7:1 142936 0 0 0
3030 3214 17:12:48 226800 2 72.5263466667 42.3939916667
null 3117 17:13:14 27207600 60 0 0
null 3215 17:15:8 24040 0 0 0
3202 3117 17:24:12 631888 5 72.5192366667 42.381395
null 3117 17:27:42 2629208 15 0 0
null 3121 17:30:40 46228 3 0 0
null 3211 17:33:22 13812 2 0 0
3211 3037 17:34:43 17328 3 72.5311266667 42.3249383333
3037 3211 17:34:44 5744 0 72.5311233333 42.32528
null 3203 17:44:40 512632 11 0 0
3202 3117 17:44:47 220984 3 72.52914 42.38471
null 3211 17:49:17 90408 4 0 0
null 3032 17:58:31 593776 7 0 0
null 3030 17:59:51 3631832 38 0 0
null 3117 18:3:3 128496 1 0 0
null 3032 18:11:4 88952 10 0 0
null 3032 18:16:17 4257400 62 0 0
null 3032 18:16:45 8240 0 0 0
null 3037 18:20:22 10088 0 0 0
null 3032 18:28:47 6210576 31 0 0
null 3117 18:39:26 9036256 34 0 0
null 3211 18:42:53 300408 6 0 0
null 3032 18:43:30 146024 3 0 0
null 3032 18:48:40 474736 3 0 0
3201 3213 18:52:3 895944 9 72.5194483333 42.3815966667
null 3211 19:3:1 229720 2 0 0
null 3037 19:3:17 444520 4 0 0
null 3032 19:4:4 158704 2 0 0
null 3117 19:23:3 5436000 30 0 0
null 3211 19:26:17 42864 1 0 0
null 3037 19:27:31 901240 20 0 0
3201 3213 19:33:11 1487272 10 72.5261716667 42.393695
null 3201 19:37:46 799576 3 0 0
null 3037 19:50:23 32636 10 0 0
null 3117 19:58:42 47696 0 0 0
null 3214 20:13:49 417984 33 0 0
3201 3214 20:15:40 1602680 3 72.5193483333 42.38163
null 3117 20:36:59 1569792 6 0 0
null 3037 20:38:28 88192 2 0 0
null 3117 20:58:28 2848 0 0 0
null 3117 21:0:10 1007864 4 0 0
null 3201 21:22:53 104896 1 0 0
null 3117 21:39:36 2848 0 0 0
null 3201 21:44:12 150176 3 0 0
null 3117 22:23:20 60768 1 0 0
3201 3214 22:35:22 172136 2 72.5310266667 42.325235
3201 3213 22:39:49 3076552 14 72.5331333333 42.4096916667
null 3117 22:42:0 2331192 23 0 0
null 3201 22:45:43 14705568 39 0 0
3214 3037 22:59:40 175096 4 72.5198866667 42.3752566667
null 3117 23:5:10 15880 0 0 0
null 3201 23:8:5 194568 7 0 0
null 3117 23:8:24 2551312 10 0 0
null 3201 23:11:17 126062 6 0 0
3201 3213 23:16:7 91136 1 72.5268083333 42.3948766667
3201 3037 23:27:43 258896 5 72.522405 42.3859383333
null 3201 23:30:34 156296 6 0 0
null 3117 23:45:29 10586952 46 0 0
null 3117 23:46:2 227272 2 0 0
3201 3213 23:47:19 47792 4 72.5270416667 42.3953283333
null 3201 23:47:26 218000 5 0 0
null 3027 23:57:28 211336 4 0 0
