null 3117 0:16:48 12325792 28 0 0
null 3204 0:36:24 305392 6 0 0
null 3117 0:36:37 7297504 19 0 0
null 3117 0:57:47 298912 2 0 0
null 3117 2:10:43 109632 2 0 0
3030 3214 7:2:0 88616 0 72.5328333333 42.39381
3030 3119 7:5:40 109632 1 72.5327683333 42.39382
3119 3030 7:5:41 76656 1 0 0
3030 3027 7:7:47 32440 3 72.5327633333 42.39385
3119 3122 7:9:5 3131856 46 0 0
3030 3119 7:14:48 641040 6 72.5327433333 42.393775
null 3122 7:18:27 7017224 23 0 0
null 3030 7:20:34 136208 2 0 0
null 3201 7:22:16 1837040 44 0 0
3117 3204 7:24:46 183832 1 72.53283 42.393835
3204 3117 7:24:46 22448 1 0 0
3119 3122 7:27:0 1487456 12 72.5222766667 42.385735
3204 3211 7:27:17 10343824 46 72.5328666667 42.3936216667
3119 3213 7:27:23 103600 0 72.5210116667 42.3837866667
null 3201 7:28:58 26992000 60 0 0
null 3215 7:30:10 88336 1 0 0
null 3030 7:30:39 78008 2 0 0
null 3201 7:32:26 212884 6 0 0
null 3204 7:32:44 5744 0 0 0
3122 3119 7:38:42 10765016 40 72.5110683333 42.396
null 3036 7:38:49 3623328 12 0 0
3211 3030 7:40:14 105144 1 72.5227666667 42.3859616667
3211 3036 7:41:29 80664 0 72.5193633333 42.380965
null 3211 7:43:32 27392 5 0 0
3122 3117 7:45:43 1723680 3 72.5170566667 42.3880983333
null 3030 7:47:31 15880 1 0 0
null 3117 7:47:58 620864 3 0 0
null 3119 7:51:23 21946240 59 0 0
3122 3213 7:51:41 4184648 10 72.526045 42.3936883333
3030 3204 7:52:6 26936 0 72.56231 42.4513166667
null 3201 7:53:22 1400 0 0 0
null 3214 7:57:27 698792 3 0 0
3122 3119 7:59:57 1122936 3 72.53213 42.3837333333
3119 3122 7:59:57 359016 3 72.5322283333 42.3842183333
null 3204 8:2:39 16255784 37 0 0
3122 3117 8:6:31 1711088 4 72.5321416667 42.378
3204 3211 8:6:48 1705768 3 72.51935 42.3813
null 3119 8:7:58 848536 3 0 0
null 3119 8:11:41 30360 1 0 0
null 3211 8:12:37 7192 0 0 0
null 3030 8:16:24 781144 1 0 0
null 3117 8:22:30 400584 3 0 0
null 3214 8:23:29 4761080 43 0 0
3119 3122 8:24:56 480904 5 72.511285 42.3963016667
3122 3119 8:24:58 1260024 7 72.5110666667 42.3962316667
null 3204 8:27:4 807208 17 0 0
3122 3117 8:30:30 1727592 4 72.5172533333 42.3887566667
null 3211 8:30:36 1777824 43 0 0
3119 3213 8:32:59 138544 0 72.5239083333 42.387785
3119 3214 8:34:8 4151328 15 72.5225466667 42.38607
3122 3213 8:35:52 330056 8 72.52616 42.3939016667
null 3033 8:36:15 78440 2 0 0
3214 3204 8:37:24 1699784 4 72.5201516667 42.3823466667
3204 3212 8:38:59 942672 12 72.523575 42.38768
3204 3212 8:39:19 5542544 11 72.5240116667 42.3879633333
3214 3030 8:44:5 2665984 6 72.5209516667 42.35582
3204 3211 8:45:26 4654136 11 72.5309416667 42.4098766667
null 3030 8:45:43 208256 4 0 0
3033 3123 8:47:36 966152 11 72.5330233333 42.3935066667
3028 3029 8:48:16 87752 5 72.5369666667 42.3781433333
3029 3028 8:48:16 47736 5 72.536615 42.37807
null 3119 8:49:32 5744 0 0 0
3028 3122 8:50:15 5449680 14 72.5340133333 42.3800433333
3204 3215 8:51:18 272992 3 72.5626916667 42.4515266667
null 3201 8:53:32 2213936 32 0 0
3028 3117 8:54:25 903840 24 72.531055 42.3849816667
3028 3117 8:54:34 53440 0 72.5308466667 42.3850116667
null 3028 8:55:7 281448 3 0 0
3211 3201 8:57:42 464648 6 72.519385 42.381575
null 3204 8:58:5 106736 2 0 0
3030 3119 9:0:5 4763024 19 72.526915 42.3951366667
null 3211 9:1:49 4632664 34 0 0
null 3214 9:3:8 363264 4 0 0
null 3214 9:3:57 170824 1 0 0
3119 3123 9:4:8 2225456 21 72.5235516667 42.387635
null 3214 9:5:43 5050 0 0 0
null 3201 9:6:32 1493512 19 0 0
null 3201 9:7:49 10976 0 0 0
null 3117 9:12:3 1148472 5 0 0
3215 3211 9:14:33 749240 3 72.5814683333 42.4577316667
3211 3215 9:14:34 450144 3 72.52108 42.3556983333
3117 3212 9:16:27 50592 0 72.5216966667 42.385025
3212 3117 9:16:28 571872 1 72.526015 42.3933866667
3212 3204 9:18:21 2083488 3 72.526015 42.3933866667
3204 3122 9:20:12 3279984 22 72.52254 42.3860016667
null 3029 9:20:26 39968 0 0 0
3211 3203 9:23:39 7192 0 72.5235316667 42.3877383333
3211 3119 9:23:52 628256 4 72.5236366667 42.3877816667
null 3029 9:24:8 245880 5 0 0
null 3215 9:25:22 606648 14 0 0
3204 3215 9:27:13 2202024 4 72.5218366667 42.3545383333
null 3214 9:31:10 166104 2 0 0
3028 3214 9:31:18 4296 0 72.572595 42.26226
3117 3213 9:31:44 1165472 3 72.5241483333 42.3881816667
3119 3033 9:34:7 144232 4 72.5324666667 42.3847516667
3214 3201 9:36:54 365400 0 72.52809 42.301405
null 3030 9:37:13 1117224 7 0 0
null 3029 9:37:33 620512 8 0 0
null 3030 9:38:2 4136 0 0 0
3204 3030 9:42:31 133856 1 72.52654 42.3515233333
3030 3204 9:42:31 369600 1 72.526985 42.3515916667
null 3033 9:44:11 15880 3 0 0
null 3203 9:44:16 2587200 61 0 0
3119 3122 9:44:29 3577592 12 72.525135 42.3903766667
null 3203 9:46:41 2330224 59 0 0
null 3204 9:49:21 109472 4 0 0
3204 3033 9:53:0 4159320 10 72.5223816667 42.3863816667
3204 3213 9:53:56 14432 0 72.5235683333 42.3877316667
3122 3119 9:55:16 1470944 5 72.5130833333 42.3953483333
3204 3117 9:55:23 32728 0 72.52508 42.3902616667
null 3030 9:55:44 425648 11 0 0
3117 3214 9:57:50 698344 9 72.5206666667 42.383155
null 3119 10:5:18 5665360 58 0 0
null 3119 10:6:14 18731704 45 0 0
3119 3122 10:6:37 4589488 13 72.5258866667 42.3933366667
null 3204 10:7:13 579736 4 0 0
3215 3204 10:7:25 128312 0 72.542505 42.4300716667
3204 3215 10:7:25 168952 0 72.5432966667 42.4309733333
3119 3030 10:8:25 3287920 15 72.525235 42.3908483333
null 3116 10:9:28 79456 2 0 0
3119 3028 10:10:4 5272272 24 72.52348 42.38758
null 3203 10:13:51 1009848 5 0 0
null 3201 10:14:19 131720 15 0 0
null 3214 10:17:14 82640 2 0 0
3122 3119 10:17:14 2781456 14 72.5341733333 42.3797666667
3119 3117 10:19:52 155920 3 72.53091 42.3855233333
3122 3213 10:27:22 3114608 15 72.5223633333 42.38669
3122 3213 10:27:58 2489816 10 72.5237883333 42.38781
3119 3213 10:29:23 10218544 30 72.5236766667 42.3876983333
3201 3203 10:34:39 31280 0 72.5199033333 42.3771383333
3203 3201 10:34:40 361576 1 72.5297416667 42.4047433333
null 3032 10:36:3 644176 7 0 0
null 3032 10:37:7 2130 0 0 0
3119 3122 10:39:44 917376 2 72.5110983333 42.3960866667
3122 3119 10:39:45 1400 0 72.5116066667 42.396385
3119 3122 10:40:28 1341808 13 72.51318 42.39525
3203 3028 10:40:56 814672 4 72.5297416667 42.4047433333
null 3204 10:41:59 203656 5 0 0
null 3117 10:42:20 156862 10 0 0
3215 3204 10:43:11 125888 3 72.5209266667 42.35681
3204 3215 10:43:11 658200 2 72.5210066667 42.3561533333
3122 3117 10:44:42 4836608 13 72.5173 42.3887816667
3119 3030 10:44:53 1011232 8 72.5270433333 42.3950583333
null 3030 10:46:23 10954304 30 0 0
null 3119 10:51:8 456624 6 0 0
3122 3213 10:51:59 1907736 7 72.5252566667 42.3915766667
null 3030 10:54:57 355336 5 0 0
null 3036 10:57:10 179192 22 0 0
null 3214 10:58:49 235248 6 0 0
null 3203 11:0:25 2406600 61 0 0
null 3204 11:2:46 7117688 41 0 0
null 3203 11:3:22 195944 10 0 0
3201 3214 11:3:42 776312 4 72.5343766667 42.3204583333
3214 3201 11:3:42 1166288 5 72.5343183333 42.32081
3214 3201 11:3:52 14432 0 72.5337783333 42.3208383333
null 3117 11:8:14 60728 0 0 0
3117 3204 11:8:29 2705568 7 72.52258 42.38604
3204 3117 11:8:30 502088 5 72.5223866667 42.3866066667
null 3030 11:9:12 25488 1 0 0
null 3204 11:10:37 1130888 3 0 0
3204 3119 11:10:51 347224 3 72.5253066667 42.3911883333
3119 3122 11:14:1 552880 4 72.522275 42.3857016667
null 3203 11:22:29 46824 0 0 0
3214 3203 11:24:48 624104 2 72.5193816667 42.3817233333
3203 3214 11:24:50 694520 3 72.5297416667 42.4047433333
3203 3213 11:25:51 1209496 3 72.5297416667 42.4047433333
3214 3119 11:31:28 173600 6 72.5219483333 42.3855316667
null 3214 11:31:59 397690 8 0 0
3214 3122 11:32:23 1802600 8 72.5192966667 42.3815383333
3122 3117 11:34:31 5303696 19 72.5240466667 42.3880633333
null 3204 11:34:46 60728 2 0 0
3030 3204 11:35:58 135456 1 72.56373 42.4523133333
null 3032 11:38:12 1376864 45 0 0
null 3117 11:38:42 47736 9 0 0
null 3032 11:39:52 533736 12 0 0
null 3032 11:40:17 644616 6 0 0
null 3032 11:40:50 731056 19 0 0
3032 3201 11:40:59 2848 0 72.53118 42.3253283333
3201 3032 11:40:59 1400 0 72.5312166667 42.3251583333
null 3030 11:41:34 2269616 53 0 0
3201 3214 11:45:54 1030640 2 72.52004 42.3406483333
null 3201 11:51:56 1077416 15 0 0
null 3204 11:53:15 2802 1 0 0
3117 3122 11:54:7 824792 3 72.5324283333 42.3838866667
3122 3117 11:54:7 63624 1 72.532445 42.3846266667
null 3119 12:1:23 510312 20 0 0
null 3117 12:13:29 1085720 5 0 0
null 3035 12:15:36 24095640 49 0 0
3117 3119 12:17:2 4103736 28 72.5261266667 42.3935416667
3119 3117 12:17:2 1183744 27 72.517775 42.38891
3117 3119 12:17:15 179528 7 72.5261 42.393495
3119 3117 12:17:19 203704 6 72.517775 42.38891
3117 3122 12:19:36 7335904 13 72.5251833333 42.39057
3117 3204 12:22:54 612128 1 72.520875 42.3835066667
null 3203 12:27:23 14432 0 0 0
3201 3032 12:30:10 1400 0 72.5311 42.3250816667
null 3214 12:38:37 7240 0 0 0
null 3032 12:39:32 9468 0 0 0
null 3032 12:41:25 53248 5 0 0
3117 3122 12:41:31 811240 3 72.5226966667 42.3859916667
3122 3117 12:41:32 373992 5 72.522355 42.386245
3032 3214 12:42:6 311408 12 72.5307083333 42.324925
3214 3032 12:42:10 272536 16 72.53095 42.3252983333
null 3204 12:43:37 2612400 61 0 0
null 3030 12:48:5 18776 0 0 0
null 3214 12:52:23 6733032 46 0 0
null 3201 12:52:57 5909820 44 0 0
null 3214 12:54:57 1400 0 0 0
null 3204 13:1:53 2139530 48 0 0
null 3214 13:5:55 66568 1 0 0
3203 3214 13:7:6 89688 0 72.5297416667 42.4047433333
3214 3203 13:7:9 83896 4 72.521935 42.3855216667
3214 3212 13:10:41 14432 0 72.521935 42.3855216667
null 3030 13:21:0 208448 1 0 0
3212 3117 13:21:9 282984 3 72.5283483333 42.4020233333
null 3204 13:34:15 1095192 48 0 0
null 3203 13:35:12 67968 4 0 0
null 3201 13:36:26 9207560 36 0 0
3201 3204 13:36:45 337968 5 72.51993 42.3776266667
null 3035 13:37:31 121408 2 0 0
3212 3211 13:38:7 5009848 18 72.5283483333 42.4020233333
null 3032 13:38:21 1783752 45 0 0
null 3032 13:41:43 78728 0 0 0
null 3204 13:42:6 2680048 11 0 0
3201 3030 13:43:19 65072 0 72.52103 42.3561383333
3117 3213 13:43:36 2026040 6 72.5225366667 42.3858633333
3122 3117 13:46:15 1912400 4 72.5180966667 42.383825
null 3211 13:47:5 3688776 44 0 0
null 3117 13:47:34 28384 0 0 0
null 3214 13:54:11 421032 5 0 0
null 3203 13:59:34 222776 13 0 0
null 3117 14:0:2 1427808 7 0 0
null 3117 14:7:38 945072 5 0 0
3117 3122 14:8:58 410224 6 72.530405 42.38509
3122 3117 14:8:59 565032 9 72.52984 42.384905
null 3211 14:13:54 42480 0 0 0
null 3030 14:14:21 2639000 62 0 0
null 3204 14:16:56 20213984 45 0 0
null 3032 14:21:43 145560 3 0 0
null 3117 14:25:15 10956288 36 0 0
3211 3213 14:27:31 627816 16 72.4802433333 42.3548116667
3211 3213 14:27:51 806200 7 72.4803216667 42.354875
3214 3117 14:32:44 3471416 13 72.5206416667 42.3831933333
3117 3214 14:32:46 4152104 15 72.5194083333 42.3815616667
null 3030 14:32:48 352168 3 0 0
null 3035 14:32:54 7192 4 0 0
null 3203 14:33:22 92096 2 0 0
3030 3122 14:36:18 2348696 8 72.5223633333 42.3857033333
null 3032 14:41:15 951152 41 0 0
3214 3201 14:46:11 869832 1 72.5206416667 42.3831933333
3117 3211 14:49:46 1346072 3 72.526755 42.3946333333
null 3211 14:51:16 41416 0 0 0
null 3204 14:57:3 21605712 46 0 0
null 3204 14:58:14 356168 1 0 0
3122 3119 14:58:25 2691784 32 72.5223266667 42.38644
3119 3122 14:58:25 578768 32 72.517775 42.38891
null 3122 14:58:37 48272 3 0 0
3119 3213 15:0:21 1389992 6 72.517775 42.38891
null 3214 15:3:19 794408 10 0 0
null 3030 15:4:19 15080 3 0 0
3030 3201 15:5:49 247408 3 72.5195266667 42.37993
3201 3030 15:5:50 591960 4 72.5196516667 42.379605
null 3030 15:12:21 2079968 22 0 0
3211 3036 15:12:38 131544 2 72.5197266667 42.3794733333
3036 3211 15:12:38 99824 2 0 0
null 3117 15:13:10 14137040 53 0 0
null 3211 15:14:13 335544 18 0 0
null 3203 15:17:47 78104 1 0 0
3122 3117 15:19:5 1912336 21 72.5196983333 42.3817316667
3211 3037 15:20:31 1149704 7 72.5006333333 42.3757316667
3122 3213 15:22:58 1863936 6 72.525385 42.3918666667
null 3214 15:25:31 1407448 12 0 0
null 3122 15:26:4 4502832 20 0 0
3122 3119 15:30:36 300216 7 72.5310433333 42.3855633333
3201 3032 15:30:51 906504 4 72.5308533333 42.32478
3032 3201 15:30:51 4296 4 72.5310133333 42.3252383333
3032 3201 15:30:51 4296 4 72.5310133333 42.3252383333
null 3204 15:30:56 75600 3 0 0
3037 3204 15:33:26 201976 1 72.5253983333 42.3912533333
3201 3214 15:33:54 1587168 3 72.5342666667 42.3203683333
3117 3036 15:35:36 2848 0 72.5259 42.3931833333
null 3032 15:36:15 138304 7 0 0
null 3032 15:36:47 5050 0 0 0
null 3032 15:39:25 306352 17 0 0
3214 3032 15:40:0 48320 2 72.5308966667 42.3252833333
null 5676 15:41:23 2538256 48 0 0
null 3030 15:43:12 179488 0 0 0
null 5676 15:43:19 1107696 46 0 0
3122 3030 15:47:35 469480 1 72.525225 42.39087
null 5676 15:49:10 13758392 48 0 0
null 3122 15:53:51 228864 11 0 0
3122 3119 15:54:27 219888 2 72.5154233333 42.3961466667
3030 3214 15:55:23 63864 1 72.5198533333 42.373725
null 3204 15:57:19 1737184 38 0 0
3214 3037 15:57:44 270648 3 72.5198366667 42.3773583333
3030 3204 15:58:33 413208 0 72.5222066667 42.35402
null 3201 15:59:17 131160 2 0 0
null 3037 15:59:34 417800 40 0 0
null 3211 15:59:55 5541312 41 0 0
null 3032 16:0:3 961800 53 0 0
null 3203 16:2:20 276904 6 0 0
null 3211 16:2:28 1714296 21 0 0
3037 3213 16:4:45 4569736 32 72.501475 42.3723733333
3117 3211 16:5:6 808248 6 72.5194783333 42.3816383333
null 3117 16:5:45 10088 1 0 0
3122 3212 16:6:28 509560 9 72.5253133333 42.3911016667
null 5676 16:6:39 17477600 60 0 0
3215 3037 16:13:30 673048 18 72.5361483333 42.3780616667
null 5676 16:16:10 13573000 43 0 0
3211 3204 16:16:34 12762768 35 72.5298216667 42.4044983333
3214 3030 16:17:46 1110608 32 72.5199216667 42.374495
null 3204 16:18:50 91864 6 0 0
3214 3201 16:19:41 545080 3 72.5187566667 42.3730633333
null 3201 16:24:14 915360 20 0 0
null 5676 16:25:18 6217448 47 0 0
3030 3119 16:25:28 1211280 17 72.52358 42.38765
null 3036 16:25:42 2816888 45 0 0
null 3214 16:25:59 21144 2 0 0
3117 3122 16:26:8 1400 2 72.5263633333 42.3868733333
3122 3117 16:26:9 75112 2 72.52635 42.3871183333
3117 3034 16:28:32 1142920 3 72.5301366667 42.38506
null 3122 16:28:36 4296 0 0 0
null 3037 16:31:42 1400 0 0 0
null 3211 16:33:54 182696 10 0 0
3122 3213 16:34:6 6084832 44 72.5266216667 42.3953383333
null 3203 16:34:35 8640 0 0 0
null 5676 16:35:11 7438080 48 0 0
null 3117 16:36:25 1634528 25 0 0
null 3036 16:38:44 2799280 46 0 0
null 3032 16:39:52 241632 2 0 0
null 5676 16:40:8 3431840 48 0 0
null 3211 16:44:46 356120 1 0 0
null 3117 16:45:36 12857592 33 0 0
3119 3037 16:45:47 1238464 3 72.517775 42.38891
null 3030 16:45:49 1902936 44 0 0
null 3034 16:47:0 4280 0 0 0
3122 3117 16:48:39 3541224 20 72.5240466667 42.388145
3122 3204 16:49:0 1763896 6 72.5245866667 42.3889533333
null 3036 16:50:11 7192 0 0 0
null 3037 16:51:57 78144 9 0 0
null 3117 16:53:41 31280 0 0 0
null 3204 16:54:18 12165488 46 0 0
null 3214 16:57:19 39048 5 0 0
null 3204 16:58:30 218584 4 0 0
3201 3214 17:7:8 14432 0 72.5301216667 42.3167283333
3214 3201 17:7:9 291624 2 72.5298366667 42.3173783333
null 3211 17:8:27 2007832 12 0 0
3117 3037 17:9:8 2848 0 72.5239466667 42.3878566667
null 3122 17:10:34 1427400 5 0 0
null 3122 17:11:25 12311184 29 0 0
3036 3213 17:12:50 476864 2 0 0
3037 3211 17:12:50 38520 0 72.519585 42.379905
3211 3119 17:14:14 599096 2 72.5200633333 42.3823283333
null 3211 17:14:27 278712 6 0 0
null 3203 17:19:24 448960 9 0 0
null 3030 17:21:42 26016 6 0 0
3119 3122 17:22:56 189096 3 72.517775 42.38891
null 3037 17:23:37 485864 26 0 0
null 3030 17:30:31 20552 2 0 0
null 3214 17:31:39 103680 6 0 0
null 3032 17:33:10 10916 1 0 0
null 3032 17:33:27 5780 0 0 0
null 3032 17:33:59 369056 12 0 0
null 3122 17:34:19 2547920 11 0 0
3119 3214 17:34:24 11970992 35 72.517775 42.38891
null 3201 17:34:44 18680 1 0 0
null 3204 17:36:7 5561752 41 0 0
3211 3030 17:37:5 394040 2 72.5239283333 42.387895
3030 3211 17:37:5 74336 2 72.524195 42.388215
null 3036 17:37:19 508168 15 0 0
3122 3034 17:37:39 315648 5 72.533985 42.39289
null 3032 17:39:57 222808 3 0 0
null 3034 17:40:28 984000 2 0 0
null 3032 17:41:50 865720 25 0 0
null 3034 17:43:15 129904 0 0 0
3122 3119 17:43:56 8640 0 72.530995 42.3855233333
3119 3122 17:43:56 4296 0 72.517775 42.38891
null 3211 17:44:28 836872 19 0 0
null 3032 17:44:36 402472 22 0 0
null 3211 17:45:29 1092032 8 0 0
3215 3036 17:48:42 53728 2 72.52716 42.395325
3036 3215 17:48:45 105568 5 0 0
3036 3213 17:49:14 341696 1 0 0
3034 3037 17:52:24 2523304 20 72.51925 42.3755916667
null 3201 17:52:30 184072 4 0 0
3030 3204 17:53:45 34320 0 72.5824933333 42.45851
null 3214 17:55:32 2178864 54 0 0
null 3036 17:58:20 2266600 60 0 0
null 3204 18:0:29 427000 3 0 0
null 3030 18:6:4 27464 0 0 0
null 3037 18:7:57 291104 11 0 0
null 5676 18:12:44 4708680 47 0 0
null 3034 18:18:47 8190 0 0 0
null 5676 18:19:2 4442584 50 0 0
3030 3122 18:19:7 4119560 16 72.52388 42.3877733333
null 3037 18:19:15 2848 0 0 0
null 3204 18:21:9 199760 4 0 0
null 3030 18:25:30 4369432 21 0 0
3030 3204 18:29:9 164608 0 72.5225183333 42.3536066667
3211 3037 18:29:37 89600 14 72.51987 42.3775833333
3037 3211 18:29:39 1742592 16 72.5199383333 42.37718
null 5676 18:30:37 4609184 47 0 0
null 3211 18:32:35 19696 1 0 0
null 3214 18:33:55 4473728 51 0 0
null 5676 18:36:33 12382488 48 0 0
null 3122 18:42:34 106736 1 0 0
null 3030 18:47:5 13903032 61 0 0
3214 3034 18:50:12 1400 0 72.5197366667 42.3753116667
null 3030 18:51:25 121216 3 0 0
3211 3030 18:54:11 724392 3 72.52525 42.3908533333
null 3034 18:59:9 17327232 44 0 0
null 3034 18:59:47 6874960 34 0 0
3214 3037 18:59:50 65072 0 72.5195666667 42.37985
3037 3214 18:59:51 57832 0 72.5194433333 42.3801616667
null 3214 19:1:42 21702800 60 0 0
null 3122 19:2:19 328632 4 0 0
null 5676 19:4:15 4626848 47 0 0
3034 3122 19:7:54 457696 1 72.5343433333 42.3943783333
3122 3119 19:12:21 388376 3 72.5345316667 42.3924866667
null 3211 19:13:22 21120 2 0 0
3034 3201 19:16:51 2848 0 72.5194616667 42.3815333333
3201 3034 19:17:8 521192 3 72.519735 42.3819333333
null 3214 19:20:13 3412216 35 0 0
null 3030 19:28:40 1400 0 0 0
null 3122 19:34:56 1382152 3 0 0
null 3030 19:37:29 496304 3 0 0
null 3037 19:49:41 56320 4 0 0
null 3030 19:50:51 20224 2 0 0
3032 3214 19:50:53 62176 0 72.529175 42.31823
null 3214 19:51:6 61208 2 0 0
3122 3119 19:53:12 343304 8 72.5361716667 42.3924116667
3214 3201 19:55:18 1999960 9 72.5295566667 42.3251466667
null 3211 20:4:13 29292 2 0 0
null 3122 20:6:0 41416 0 0 0
3212 3213 20:10:5 2848 0 72.529655 42.4041433333
null 5676 20:14:54 12196288 47 0 0
null 3214 20:18:2 228238 5 0 0
3034 3214 20:18:23 176816 6 72.5193666667 42.3816333333
3214 3034 20:18:24 1855760 6 72.51933 42.3813783333
null 3032 20:20:22 730 0 0 0
null 3034 20:20:57 303544 2 0 0
null 3122 20:29:12 79800 4 0 0
null 3037 20:33:23 469128 21 0 0
3212 3213 20:33:26 9582440 25 72.529655 42.4041433333
null 3030 20:42:1 6563176 29 0 0
null 5676 20:42:54 4442952 44 0 0
null 3211 20:44:9 7522200 61 0 0
null 5676 20:49:35 4432816 46 0 0
null 5676 20:54:50 4986944 48 0 0
null 3201 20:55:11 13519776 41 0 0
3201 3037 20:58:43 28912 0 72.5193933333 42.3805733333
null 3201 21:2:26 1400 0 0 0
null 3214 21:3:15 5267232 44 0 0
null 3030 21:6:17 114568 1 0 0
null 3037 21:7:56 5944832 46 0 0
null 5676 21:10:10 5250360 47 0 0
3032 3214 21:12:17 706512 3 72.5329166667 42.320215
3214 3032 21:12:18 395136 3 72.53367 42.3203183333
null 3037 21:15:33 5924800 61 0 0
null 3037 21:17:39 146160 3 0 0
null 5676 21:21:3 5120616 47 0 0
3122 3119 21:21:36 290128 2 72.5252366667 42.39153
null 3122 21:23:52 172224 3 0 0
3203 3211 21:25:10 1400 0 0 0
3211 3203 21:25:10 12984 0 72.519885 42.3761366667
null 5676 21:26:36 4829376 47 0 0
null 3214 21:27:35 544424 14 0 0
3032 3201 21:28:14 82448 1 72.5291133333 42.31826
null 3203 21:43:33 202304 5 0 0
null 3122 21:47:28 9807720 36 0 0
null 3030 21:51:16 2817960 9 0 0
null 5676 21:54:50 4761032 47 0 0
null 3211 21:56:28 3302112 34 0 0
null 3037 21:58:48 183492 6 0 0
null 3214 22:3:45 491480 10 0 0
null 3201 22:8:36 12984 4 0 0
null 5676 22:10:19 4290912 45 0 0
null 3203 22:13:51 152600 2 0 0
null 3201 22:15:27 935320 24 0 0
null 5676 22:19:55 13653512 45 0 0
null 3201 22:20:51 192544 3 0 0
null 3201 22:22:2 10976 4 0 0
null 3214 22:22:30 413944 18 0 0
null 3201 22:23:16 4136 4 0 0
null 3214 22:24:10 1400 0 0 0
null 5676 22:25:13 5210776 46 0 0
3030 3122 22:29:4 1698968 9 72.5222916667 42.386025
null 3030 22:33:17 244648 4 0 0
null 3037 22:33:27 2768 0 0 0
null 3201 22:33:29 12364 8 0 0
3214 3201 22:35:23 29976 1 72.5304266667 42.3252683333
null 3201 22:35:51 62080 1 0 0
null 3119 22:38:46 15112256 45 0 0
3119 3037 22:40:39 147328 3 72.5233866667 42.3875133333
null 3037 22:43:5 13423096 39 0 0
null 3203 22:43:57 201912 2 0 0
3119 3122 22:46:17 382336 3 72.5188183333 42.3928016667
null 5676 22:47:10 5001136 47 0 0
null 3122 22:47:41 70240 2 0 0
null 3211 22:48:45 60728 0 0 0
null 3032 22:50:13 1094800 60 0 0
null 3032 22:57:33 173624 13 0 0
null 5676 23:0:5 5225256 47 0 0
null 3214 23:0:41 16961536 59 0 0
null 3214 23:3:54 321136 6 0 0
null 5676 23:10:56 5012744 47 0 0
null 3122 23:12:37 10520608 23 0 0
null 3201 23:13:9 18156 3 0 0
null 5676 23:15:56 620344 14 0 0
null 3211 23:18:10 26936 0 0 0
null 5676 23:19:2 1575128 43 0 0
null 3214 23:19:52 3040696 20 0 0
null 3037 23:21:33 2848 0 0 0
null 5676 23:24:35 508976 12 0 0
null 3030 23:29:37 2848 0 0 0
null 3203 23:32:32 1031576 24 0 0
null 5676 23:33:8 4349472 47 0 0
null 5676 23:39:56 2587720 34 0 0
null 5676 23:43:57 4111768 47 0 0
null 5676 23:53:5 1443424 14 0 0
null 3214 23:53:17 2376496 22 0 0
